Экс-СССР

ИГПОШВ +/-Б
1 (1)Сергей Жолток (Латвия, Миннесота) 44 11 14 25 18 -7 93
2 (2)Сандис Озолиньш (Латвия, Каролина) 44 4 19 23 34 -3 68
3 (3)Дайнюс Зубрус (Литва, Вашингтон) 39 5 15 20 20 3 69
4 (4)Руслан Федотенко (Украина, Филадельфия) 42 10 5 15 23 9 65
5 (6)Дмитрий Христич (Украина, Вашингтон) 27 5 6 11 6 3 27
6 (5)Карлис Скрастиньш (Латвия, Нэшвилл) 43 1 10 11 16 -9 49
7 (8)Сергей Варламов* (Украина, Сент-Луис) 32 4 5 9 12 7 48
8 (7)Руслан Салей (Белоруссия, Анахайм) 45 2 5 7 75 -11 59
9 (9)Херберт Васильев (Латвия, Ванкувер) 18 3 2 5 2 1 17
10 (10)Максим Кузнецов* (Казахстан, Детройт) 26 1 2 3 28 4 20
11 (11)Николай Антропов (Казахстан, Торонто) 11 1 1 2 4 -1 12
12 (12)Евгений Набоков (Казахстан, Сан-Хосе) 36 0 2 2 10 0 0
13 (-)Алексей Поникаровский (Украина, Торонто) 0 0 0 0 0 0 0

ВРАТАРИ

ИМИНВНП "0"ГБ %К
1 (1)Евгений Набоков (Казахстан, Сан-Хосе) 36 2086 17 5 13 4 83 972 91,5 2,39
2 (2)Петер Скудра (Ванкувер, Латвия) 10 462 2 1 4 0 23 213 89,2 2,99
3 (3)Артур Ирбе (Латвия, Каролина) 22 1267 10 1 11 1 63 577 89,1 2,85

Примечание. Значком * отмечены новички НХЛ. В скобках даны места две недели назад.

Новости. Архив