| И | Г | П | О | ШВ | +/- | Б |
| 1 (1) | Сандис Озолиньш (Латвия, Флорида) | 53 | 5 | 24 | 29 | 38 | -7 | 83 |
| 2 (2) | Сергей Жолток (Латвия, Миннесота) | 52 | 12 | 14 | 26 | 18 | -11 | 107 |
| 3 (3) | Дайнюс Зубрус (Литва, Вашингтон) | 48 | 9 | 16 | 25 | 24 | 1 | 92 |
| 4 (4) | Руслан Федотенко (Украина, Филадельфия) | 52 | 12 | 5 | 17 | 25 | 10 | 81 |
| 5 (5) | Дмитрий Христич (Украина, Вашингтон) | 36 | 5 | 8 | 13 | 6 | 2 | 32 |
| 6 (6) | Карлис Скрастиньш (Латвия, Нэшвилл) | 53 | 2 | 11 | 13 | 18 | -9 | 57 |
| 7 (7) | Сергей Варламов* (Украина, Сент-Луис) | 41 | 5 | 6 | 11 | 18 | 8 | 59 |
| 8 (8) | Руслан Салей (Белоруссия, Анахайм) | 56 | 2 | 5 | 7 | 81 | -9 | 76 |
| 9 (9) | Херберт Васильев (Латвия, Ванкувер) | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 10 (10) | Максим Кузнецов* (Казахстан, Детройт) | 26 | 1 | 2 | 3 | 28 | 4 | 20 |
| 11 (11) | Николай Антропов (Казахстан, Торонто) | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 12 |
| 12 (12) | Евгений Набоков (Казахстан, Сан-Хосе) | 42 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 13 (13) | Алексей Поникаровский*(Украина, Торонто) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| ВРАТАРИ | И | МИН | В | Н | П | "0" | Г | Б | % | К |
| 1 (1) | Евгений Набоков(Казахстан, Сан-Хосе) | 42 | 2427 | 20 | 5 | 16 | 5 | 97 | 1155 | 91,6 | 2,40 |
| 2 (3) | Петер Скудра (Латвия, Ванкувер) | 14 | 692 | 6 | 1 | 4 | 1 | 29 | 304 | 90,5 | 2,51 |
| 3 (2) | Артур Ирбе (Латвия, Каролина) | 30 | 1693 | 11 | 5 | 13 | 2 | 83 | 772 | 89,2 | 2,94 |
Примечание. Значком * отмечены новички НХЛ. В скобках даны места одну неделю назад.