Лидеры турнира

БОМБАРДИРЫ ОЧКИ
| И | О | ||
| 1 | Матс СУНДИН (Швеция) | 3 | 7 (4+3) |
| 2 | Мариан Госса (Словакия) | 2 | 6 (4+2) |
| 3-4 | Филипп Бозон (Франция) | 4 | 6 (3+3) |
| 3-4 | Жан-Жак Эшлиманн (Швейцария) | 4 | 6 (3+3) |
| 5 | Леонард Соккио (Германия) | 6 | 6 (3+3) |
| 6 | Бретт Халл (США) | 3 | 6 (2+4) |
| 7 | Джон Леклер (США) | 3 | 5 (5+0) |
| 8 | Морис Розенталь (Франция) | 4 | 5 (4+1) |
| 9 | Клаус Катан (Германия) | 6 | 5 (3+2) |
| 10 | Яромир Ягр (Чехия) | 3 | 5 (2+3) |
| …26 | Сергей ФЕДОРОВ (Россия) | 3 | 3 (2+1) |
| …30 | Илья КОВАЛЬЧУК (Россия) | 3 | 3 (1+2) |
ЗАЩИТНИКИ ОЧКИ
| И | О | ||
| 1 | Игорь БОНДАРЕВ (Латвия) | 4 | 4 (2+2) |
| 2 | Олег Хмыль (Белоруссия) | 6 | 4 (1+3) |
| 3 | Сандис Озолиньш (Латвия) | 1 | 4 (0+4) |
| 4-5 | Никлас Лидстрем (Швеция) | 3 | 4 (0+4) |
| 4-5 | Брайан Литч (США) | 3 | 4 (0+4) |
| 6 | Любомир Вишневски (Словакия) | 3 | 3 (1+2) |
| 7 | Сергей Матыцин (Латвия) | 4 | 3 (1+2) |
| 8 | Янне Ниинимаа (Финляндия) | 3 | 3 (0+3) |
ВСЕ ИГРОКИ
ГОЛЫ
| И | Г | ||
| 1 | Джон ЛЕКЛЕР (США) | 3 | 5 |
| 2 | Мариан Госса (Словакия) | 2 | 4 |
| 3 | Матс Сундин (Швеция) | 3 | 4 |
| 4-5 | Морис Розенталь (Франция) | 4 | 4 |
| 4-5 | Вячеслав Фандуль (Латвия) | 4 | 4 |
| 6 | Мартин Гавлат (Чехия) | 3 | 3 |
| …21 | Сергей ФЕДОРОВ (Россия) | 3 | 2 |
ПЕРЕДАЧИ
| И | П | ||
| 1 | Сандис ОЗОЛИНЬШ (Латвия) | 1 | 4 |
| 2-5 | Даниэль Альфредссон (Швеция) | 3 | 4 |
| 2-5 | Никлас Лидстрем (Швеция) | 3 | 4 |
| 2-5 | Брайан Литч (США) | 3 | 4 |
| 2-5 | Бретт Халл (США) | 3 | 4 |
| 6 | Майк Модано (США) | 3 | 3 |
ПЛЮС/МИНУС
| И | +/- | ||
| 1 | Мариан ГОССА (Словакия) | 2 | 5 |
| 2-4 | Брайан Рафальски (США) | 3 | 5 |
| 2-4 | Фил Хаусли (США) | 3 | 5 |
| 2-4 | Крис Челиос (США) | 3 | 5 |
| 5-6 | Игорь Бондарев (Латвия) | 4 | 5 |
| 5-6 | Виктор Игнатьев (Латвия) | 4 | 5 |
| …14 | Олег ТВЕРДОВСКИЙ (Россия) | 3 | 4 |
ГОЛЫ В БОЛЬШИНСТВЕ
| И | ГБ | ||
| 1 | Вячеслав ФАНДУЛЬ (Латвия) | 4 | 3 |
| 2 | Джон Леклер (США) | 3 | 2 |
| 3 | Морис Розенталь (Франция) | 4 | 2 |
| 4-5 | Дмитрий Христич (Украина) | 2 | 1 |
| 4-5 | Йозеф Штумпел (Словакия) | 2 | 1 |
| 6 | Валерий БУРЕ (Россия) | 3 | 1 |
| …11 | Сергей ФЕДОРОВ (Россия) | 3 | 1 |
ГОЛЫ В МЕНЬШИНСТВЕ
| И | ГМ | ||
| 1 | Мариан ГОССА (Словакия) | 2 | 1 |
| 2 | Адам Дэдмарш (США) | 3 | 1 |
| 3-4 | Жюльен Воклер (Швейцария) | 4 | 1 |
| 3-4 | Валентин Олецкий (Украина) | 4 | 1 |
| 5 | Юрген Рюмрих (Германия) | 6 | 1 |
ПОБЕДНЫЕ ГОЛЫ
| И | ПГ | ||
| 1 | Матс СУНДИН (Швеция) | 3 | 3 |
| 2-3 | Сергей Варламов (Украина) | 2 | 1 |
| 2-3 | Йозеф Штумпел (Словакия) | 2 | 1 |
| 4-6 | Милан Гейдук (Чехия) | 3 | 1 |
| 4-6 | Джон Леклер (США) | 3 | 1 |
| 4-6 | Борис МИРОНОВ (Россия) | 3 | 1 |
НИЧЕЙНЫЕ ГОЛЫ
| И | НГ | ||
| 1-2 | Джо Ньювендайк (Канада) | 3 | 1 |
| 1-2 | Бретт Халл (США) | 3 | 1 |
| 3-4 | Атвар Трибунцов (Латвия) | 4 | 1 |
| 3-4 | Марк Штрайт (Швейцария) | 4 | 1 |
ПРОЦЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ БРОСКОВ
| И | % | ||
| 1 | Матс СУНДИН (Швеция) | 3 | 66,67 (6 - 4) |
| 2-3 | Мартин Гавлат (Чехия) | 3 | 50,00 (6 - 3) |
| 2-3 | Скотт Янг (США) | 3 | 50,00 (6 - 3) |
| 4 | Марио Лемье (Канада) | 2 | 50,00 (4 - 2) |
| 5 | Йозеф Штумпел (Словакия) | 2 | 40,00 (5 - 2) |
| 6 | Билл Герэн (США) | 3 | 37,50 (8 - 3) |
| …21 | Сергей ФЕДОРОВ (Россия) | 3 | 18,18 (11 - 2) |
ВБРАСЫВАНИЯ
| И | % | ||
| 1 | Сэнди ЖЕННИН (Швейцария) | 4 | 70,13 (77 - 54) |
| 2 | Матс Сундин (Швеция) | 3 | 68,33 (60 - 41) |
| 3 | Джереми Роник (США) | 3 | 68,29 (41 - 28) |
| 4 | Дмитрий Христич (Украина) | 2 | 68,00 (25 - 17) |
| 5 | Марио Лемье (Канада) | 2 | 66,67 (9 - 6) |
| 6 | Йозеф Штумпел (Словакия) | 2 | 66,07 (56 - 37) |
| 7 | Игорь ЛАРИОНОВ (Россия) | 3 | 65,38 (26 - 17) |
| …14 | Андрей НИКОЛИШИН (Россия) | 3 | 61,54 (26 - 16) |
| …20 | Алексей ЖАМНОВ (Россия) | 3 | 58,06 (31 - 18) |
ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ
| И | ШВ | ||
| 1 | Даниэль КЮНЦЕ (Германия) | 6 | 37 |
| 2 | Мартин Гавлат (Чехия) | 3 | 27 |
| 3 | Сергей Варламов (Украина) | 2 | 14 |
| 4-5 | Гюнтер Ланцингер (Австрия) | 4 | 14 |
| 4-5 | Ян Пардавы (Словакия) | 4 | 14 |
| 6 | Александр Макрицкий (Белоруссия) | 6 | 10 |
ВРАТАРИ
КОЭФФИЦИЕНТ ПРОПУЩЕННЫХ ШАЙБ
| И | К | ||
| 1 | Томми САЛО (Швеция) | 3 | 1,50 |
| 2 | Мартин Гербер (Швейцария) | 4 | 1,52 |
| 3 | Марк Зелигер (Германия) | 5 | 2,22 |
| 4 | Сергей Шабанов (Белоруссия) | 5 | 2,32 |
| 5 | Доминик Гашек (Чехия) | 3 | 2,68 |
| 6 | Николай ХАБИБУЛЛИН (Россия) | 3 | 3,00 |
| 7 | Мартин Бродо (Канада) | 2 | 3,00 |
ПРОЦЕНТ ОТРАЖЕННЫХ БРОСКОВ
| И | % | ||
| 1 | Томми САЛО (Швеция) | 3 | 95,89 |
| 2 | Мартин Гербер (Швейцария) | 4 | 95,79 |
| 3 | Марк Зелигер (Германия) | 5 | 93,10 |
| 4 | Сергей Шабанов (Белоруссия) | 5 | 91,04 |
| 5 | Константин Симчук (Украина) | 4 | 90,11 |
| 6 | Доминик Гашек (Чехия) | 3 | 89,74 |
| 7 | Николай ХАБИБУЛЛИН (Россия) | 3 | 89,66 |
