Россияне

news
ИГПОШВ +/-Б
1 Алексей Яшин (Айлендерс) 68 30 35 65 19 -9 229
2 Алексей Ковалев (Питсбург) 56 26 38 64 54 3 235
3 Сергей Самсонов (Бостон) 62 25 36 61 27 19 158
4 Сергей Федоров (Детройт) 70 25 33 58 28 19 214
5 Алексей Жамнов (Чикаго) 65 20 37 57 49 9 148
6 Сергей Гончар (Вашингтон) 69 23 32 55 52 -5 201
7 Илья Ковальчук* (Атланта) 65 29 22 51 28 -19 184
8 Павел Буре (Рейнджерс) 57 23 27 50 56 -16 245
9 Александр Могильный (Торонто) 53 17 27 44 6 0 139
10 Алексей Морозов (Питсбург) 59 17 23 40 12 3 130
11 Олег Петров (Монреаль) 63 22 15 37 10 -3 132
12 Игорь Ларионов (Детройт) 62 9 27 36 46 0 45
13 Сергей Зубов (Даллас) 66 9 26 35 22 -2 161
14 Даниил Марков (Финикс) 69 6 29 35 61 -7 100
15 Максим Афиногенов (Буффало) 68 20 14 34 61 -11 202
16 Денис Архипов (Нэшвилл) 69 17 17 34 14 -13 97
17 Алексей Житник (Буффало) 69 1 32 33 72 4 128
18 Сергей Брылин (Нью-Джерси) 63 11 21 32 8 17 113
19 Олег Твердовский (Анахайм) 70 6 26 32 31 1 144
20 Павел Дацюк* (Детройт) 63 11 20 31 4 6 71
21 Андрей Николишин (Вашингтон) 68 11 19 30 40 -7 118
22 Олег Кваша (Айлендерс) 57 6 23 29 68 -9 87
23 Виктор Козлов (Флорида) 50 9 18 27 20 -16 143
24 Иван Новосельцев (Флорида) 59 11 14 25 38 -2 94
25 Виталий Ячменев (Нэшвилл) 64 11 14 25 8 -13 94
26 Игорь Королев (Чикаго) 70 9 16 25 16 -3 73
27 Владимир Малахов (Рейнджерс) 70 6 19 25 66 8 131
28 Сергей Березин (Монреаль) 59 11 12 23 6 -2 176
29 Вячеслав Козлов (Буффало) 38 9 13 22 16 0 68
30 Игорь Кравчук (Калгари) 66 4 18 22 12 6 112
31 Герман Титов (Анахайм) 54 9 10 19 24 2 46
32 Валерий Каменский (Нью-Джерси) 44 6 13 19 16 4 57
33 Дмитрий Юшкевич (Торонто) 55 6 13 19 26 14 79
34 Андрей Марков (Монреаль) 44 3 16 19 8 -1 60
35 Александр Хаванов (Сент-Луис) 68 2 17 19 49 6 71
36 Валерий Буре (Флорида) 31 8 10 18 12 -3 100
37 Борис Миронов (Чикаго) 63 4 14 18 68 15 128
38 Дарюс Каспарайтис (Колорадо) 69 2 12 14 123 -1 75
39 Дмитрий Калинин (Буффало) 47 2 11 13 10 -2 57
40 Александр Королюк (Сан-Хосе) 27 3 7 10 14 2 44
41 Александр Карповцев (Чикаго) 60 1 9 10 40 7 36
42 Сергей Немчинов (Нью-Джерси) 57 5 4 9 10 -7 42
43 Артем Чубаров (Ванкувер) 40 4 5 9 10 -2 60
44 Андрей Назаров (Финикс) 66 4 4 8 203 3 46
45 Игорь Уланов (Флорида) 39 0 6 6 53 -4 17
46 Никита Алексеев* (Тампа-Бей) 30 3 2 5 6 -5 26
47 Сергей Кривокрасов (Анахайм) 26 2 3 5 36 -2 51
48 Андрей Зюзин (Нью-Джерси) 41 1 4 5 25 -7 58
49 Денис Швидкий (Флорида) 8 1 2 3 2 -4 11
50 Виталий Вишневский (Анахайм) 62 0 3 3 54 -7 48
51 Владимир Чебатуркин (Чикаго) 9 0 2 2 4 2 7
52 Николай Хабибуллин (Тампа-Бей) 58 0 2 2 2 0 0
53 Роман Ляшенко (Рейнджерс) 8 1 0 1 0 -1 6
54 Петр Счастливый (Оттава) 1 0 1 1 0 1 0
55 Кирилл Сафронов* (Атланта) 1 0 0 0 0 -2 0
56 Алексей Тезиков* (Ванкувер) 2 0 0 0 0 2 0
57 Дмитрий Афанасенков* (Тампа-Бей) 3 0 0 0 0 -1 1
58 Юрий Буцаев (Атланта) 3 0 0 0 0 -1 4
59 Олег Сапрыкин (Калгари) 3 0 0 0 0 -2 9
60 Александр Харитонов (Айлендерс) 5 0 0 0 4 -1 5
61 Евгений Королев (Айлендерс) 9 0 0 0 4 1 5

ВРАТАРИИМИНВНП "0"ГБ %К
1 Илья Брызгалов* (Анахайм) 1 32 0 0 0 0 1 12 91,7 1,88
2 Николай Хабибуллин (Тампа-Бей) 58 3221 21 8 26 7 121 1631 92,6 2,25

Примечание. Значком * отмечены новички НХЛ.

Новости. Архив