| И | +/- | ||
| 1 | Крис ЧЕЛИОС (Детройт) | 74 | 41 |
| 2 | Симон Ганье (Филадельфия) | 74 | 32 |
| 3 | Джереми Роник (Филадельфия) | 69 | 32 |
| 4 | Глен Мюррей (Бостон) | 76 | 31 |
| 5 | Шон О'Доннелл (Бостон) | 74 | 31 |
| 6 | Джером Игинла (Калгари) | 76 | 28 |
| …24 | Руслан ФЕДОТЕНКО (Филадельфия) | 72 | 21 |
| 25 | Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) | 75 | 20 |
| …29 | Сергей САМСОНОВ (Бостон) | 68 | 20 |
Плюс/минус
Читать также: