Экс-СССР

| И | Г | П | О | ШВ | +/- | Б | ||
| 1 (1) | Сандис Озолиньш (Латвия, Флорида) | 80 | 13 | 37 | 50 | 56 | -5 | 160 |
| 2 (2) | Дайнюс Зубрус (Литва, Вашингтон) | 69 | 16 | 26 | 42 | 38 | 6 | 135 |
| 3 (3) | Сергей Жолток (Латвия, Миннесота) | 70 | 19 | 18 | 37 | 26 | -7 | 136 |
| 4 (4) | Руслан Федотенко (Украина, Филадельфия) | 75 | 16 | 9 | 25 | 39 | 16 | 118 |
| 5 (5) | Дмитрий Христич (Украина, Вашингтон) | 61 | 9 | 12 | 21 | 12 | 2 | 54 |
| 6 (6) | Карлис Скрастиньш (Латвия, Нэшвилл) | 80 | 4 | 13 | 17 | 36 | -12 | 81 |
| 7 (7) | Сергей Варламов* (Украина, Сент-Луис) | 51 | 5 | 7 | 12 | 26 | 5 | 83 |
| 8 (8) | Руслан Салей (Белоруссия, Анахайм) | 80 | 4 | 7 | 11 | 95 | -10 | 95 |
| 9 (9) | Херберт Васильев (Латвия, Ванкувер) | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 10 (11) | Евгений Набоков (Казахстан, Сан-Хосе) | 65 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 1 |
| 11 (10) | Максим Кузнецов* (Казахстан, Детройт) | 37 | 1 | 2 | 3 | 38 | 2 | 24 |
| 12 (12) | Николай Антропов (Казахстан, Торонто) | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 12 |
| 13 (13) | Алексей Поникаровский* (Украина, Торонто) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 14 (14) | Артур Ирбе (Латвия, Каролина) | 49 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
ВРАТАРИ
| И | МИН | В | Н | П | "0" | Г | Б | % | К | ||
| 1 (1) | Евгений Набоков (Казахстан, Сан-Хосе) | 65 | 3781 | 35 | 5 | 24 | 7 | 145 | 1760 | 91,8 | 2,30 |
| 2 (2) | Петер Скудра (Латвия, Ванкувер) | 22 | 1106 | 9 | 2 | 8 | 1 | 46 | 484 | 90,5 | 2,50 |
| 3 (3) | Артур Ирбе (Латвия, Каролина) | 49 | 2849 | 19 | 10 | 19 | 3 | 122 | 1227 | 90,1 | 2,57 |
Примечания. Значком * отмечены новички НХЛ. В скобках даны места неделю назад.
