Все евротуры
| И | В | Н | П | Ш | О | ||
| 1996/97 | |||||||
| 1 | Финляндия | 9 | 6 | 1 | 2 | 36-17 | 13 |
| 2 | Швеция | 9 | 6 | 1 | 2 | 29-21 | 13 |
| 3 | Россия | 9 | 4 | 0 | 5 | 19-25 | 8 |
| 4 | Чехия | 9 | 0 | 2 | 7 | 15-36 | 2 |
| 1997/98 | |||||||
| 1 | Чехия | 12 | 7 | 2 | 3 | 47-29 | 16 |
| 2 | Швеция | 12 | 5 | 3 | 4 | 30-34 | 13 |
| 3 | Финляндия | 12 | 4 | 3 | 5 | 36-33 | 11 |
| 4 | Россия | 12 | 3 | 2 | 7 | 17-34 | 8 |
| 1998/99 | |||||||
| 1 | Швеция | 12 | 6 | 4 | 2 | 32-21 | 16 |
| 2 | Финляндия | 12 | 7 | 2 | 3 | 31-27 | 16 |
| 3 | Чехия | 12 | 3 | 5 | 4 | 28-27 | 11 |
| 4 | Россия | 12 | 1 | 3 | 8 | 24-20 | 5 |
| 1999/00 | |||||||
| 1 | Финляндия | 12 | 8 | 2 | 2 | 27-20 | 18 |
| 2 | Чехия | 12 | 7 | 1 | 4 | 31-20 | 15 |
| 3 | Россия | 12 | 5 | 2 | 5 | 33-35 | 12 |
| 4 | Швеция | 12 | 1 | 1 | 10 | 24-40 | 3 |
| 2000/01 | И | В | ВО | П | ПО | Ш | О | |
| 1 | Финляндия | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 36-26 | 22 |
| 2 | Россия | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 24-27 | 19 |
| 3 | Швеция | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 23-28 | 17 |
| 4 | Чехия | 12 | 3 | 1 | 5 | 3 | 27-29 | 14 |
