Лидеры

| БОМБАРДИРЫ | И | Г | П | О | ||
| 1 | Яромир ЯГР | Чехия | 5 | 4 | 3 | 7 |
| 2-3 | Павел КУБИНА | Чехия | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 2-3 | Тимо ПЯРССИНЕН | Финляндия | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Мирослав ШАТАН | Словакия | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | Ульф ДАЛЕН | Швеция | 5 | 5 | 1 | 6 |
| 6 | Мартин ПРОХАЗКА | Чехия | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | Рихард ЛИНТНЕР | Словакия | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 8-10 | Кристиан ХУСЕЛИУС | Швеция | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 8-10 | Томаш ВЛАСАК | Чехия | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 8-10 | Деян КОНТРЕЦ | Словения | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | Ян БЕНДА | Германия | 6 | 0 | 6 | 6 |
| ЗАЩИТНИКИ | И | Г | П | О | ||
| 1 | Павел КУБИНА | Чехия | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Рихард ЛИНТНЕР | Словакия | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Ян БЕНДА | Германия | 5 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | Эрик БРЮЕР | Канада | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Джозеф ЛАВУА | Австрия | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Дмитрий БЫКОВ | Россия | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Йере КАРАЛАХТИ | Финляндия | 5 | 1 | 3 | 4 |
| ПЛЮС/МИНУС | И | + | - | +\- | ||
| 1-2 | Павел КУБИНА | Чехия | 5 | 12 | 4 | 8 |
| 1-2 | Ярослав ШПАЧЕК | Чехия | 5 | 12 | 4 | 8 |
| 3-4 | Душан МИЛО | Словакия | 5 | 7 | 1 | 6 |
| 3-4 | Мартин ШТРБАК | Словакия | 5 | 7 | 1 | 6 |
| 5 | Пьер ХЕДИН | Швеция | 5 | 6 | 0 | 6 |
| ВБРАСЫВАНИЯ | И | + | - | % | ||
| 1 | Тобиаш АБШТРАЙТЕР | Германия | 3 | 41 | 16 | 71,93 |
| 2 | Мирослав ГЛИНКА | Словакия | 5 | 55 | 27 | 67,07 |
| 3 | Йерген ЙЕНССОН | Швеция | 5 | 67 | 37 | 64,42 |
| 4 | Вячеслав БУЦАЕВ | Россия | 5 | 37 | 21 | 63,79 |
| 5 | Энди МАКДОНАЛЬД | Канада | 5 | 62 | 30 | 63,41 |
| 6 | Ян ГРДИНА | Чехия | 5 | 57 | 33 | 63,33 |
| ШТРАФНИКИ | И | ШВ | ||
| 1 | Тайлер РАЙТ | Канада | 5 | 33 |
| 2 | Леонард СОККИО | Германия | 5 | 31 |
| 3 | Юсуки КОН | Япония | 5 | 29 |
| 4-5 | Даниэль КРОЙЦЕР | Германия | 5 | 27 |
| 4-5 | Едо ТЕРГЛАВ | Словения | 5 | 27 |
| 6 | Кшиштоф ОЛИВА | Польша | 5 | 22 |
| 7-9 | Петер БОНДРА | Словакия | 5 | 20 |
| 7-9 | Рихард ЛИНТНЕР | Словакия | 5 | 20 |
| 7-9 | Дмитрий ЗАТОНСКИЙ | Россия | 5 | 20 |
| ВРАТАРИ | И | Мин | БВ | ПШ | КН | %ОБ | ||
| 1 | Юсси МАРККАНЕН | Финляндия | 4 | 240.00 | 88 | 2 | 0,50 | 97,73 |
| 2 | Жан-Себастьен ЖИГЕР | Канада | 3 | 180.00 | 61 | 4 | 1,33 | 93,44 |
| 3 | Милан ГНИЛИЧКА | Чехия | 3 | 180.00 | 71 | 5 | 1,67 | 92,96 |
| 4 | Марк ЗЕЛИГЕР | Германия | 4 | 240.00 | 104 | 7 | 1,75 | 93,27 |
| 5 | Томми САЛО | Швеция | 4 | 238.59 | 84 | 7 | 1,76 | 91,67 |
| 6 | Дитер КОХАН | США | 3 | 149.26 | 61 | 5 | 2,01 | 91,80 |
| 7 | Константин СИМЧУК | Украина | 4 | 207.25 | 115 | 7 | 2,02 | 93,91 |
| 8 | Егор ПОДОМАЦКИЙ | Россия | 4 | 240.00 | 119 | 9 | 2,25 | 92,44 |
