Игроки

| ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ | И | ШВ | |
| 1 | Питер УОРРЕЛЛ (Флорида) | 79 | 354 |
| 2 | Брэд Ференс (Флорида) | 80 | 254 |
| 3 | Крис Нейл (Оттава) | 72 | 231 |
| 4 | Кевин Сойер (Анахайм) | 57 | 221 |
| 5 | Тео Флери (Рейнджерс) | 82 | 216 |
| 6 | Андрей НАЗАРОВ (Финикс) | 77 | 215 |
| 7 | Мэттью Бэрнэби (Рейнджерс) | 77 | 214 |
| 8 | Денни Ламбер (Анахайм) | 73 | 213 |
| …34 | Дарюс КАСПАРАЙТИС (Колорадо) | 80 | 142 |
| МАЛЫЕ ШТРАФЫ | И | МШ | |
| 1 | Тео ФЛЕРИ (Рейнджерс) | 82 | 58 |
| 2 | Питер Уоррелл (Флорида) | 79 | 57 |
| 3 | Брэд Ференс (Флорида) | 80 | 57 |
| 4-5 | Эрик Линдрос (Рейнджерс) | 72 | 54 |
| 4-5 | Брайан Марчмент (Эдмонтон) | 72 | 54 |
| 6 | Брайан Маккейб (Торонто) | 82 | 52 |
| 7 | Дарюс КАСПАРАЙТИС (Колорадо) | 80 | 51 |
| 8 | Мэтт Джонсон (Миннесота) | 60 | 49 |
| …25 | Алексей ЖИТНИК (Буффало) | 82 | 40 |
| …45 | Руслан САЛЕЙ (Анахайм) | 82 | 36 |
| …48 | Алексей КОВАЛЕВ (Питсбург) | 67 | 35 |
| 49 | Олег КВАША (Айлендерс) | 71 | 35 |
| БОЛЬШИЕ ШТРАФЫ | И | БШ | |
| 1 | Питер УОРРЕЛЛ (Флорида) | 79 | 34 |
| 2 | Андрей НАЗАРОВ (Финикс) | 77 | 31 |
| 3 | Джоди Шелли (Колумбус) | 52 | 28 |
| 4 | Кевин Сойер (Анахайм) | 57 | 27 |
| 5 | Мэттью Бэрнэби (Рейнджерс) | 77 | 22 |
| 6 | Дарси Гордичук (Финикс) | 34 | 19 |
| 7 | Тодд Федорук (Филадельфия) | 55 | 19 |
| 8 | Жорж Ларак (Эдмонтон) | 80 | 19 |
| СИЛОВЫЕ ПРИЕМЫ | И | СП | |
| 1 | Роберт ШВЕГЛА (Флорида) | 82 | 386 |
| 2 | Дарюс КАСПАРАЙТИС (Колорадо) | 80 | 373 |
| 3 | Дериан Хэтчер (Даллас) | 80 | 330 |
| 4 | Здено Хара (Оттава) | 75 | 299 |
| 5 | Эрик Коул (Каролина) | 81 | 257 |
| 6 | Шэйн Доун (Финикс) | 81 | 254 |
| 7 | Брайан Маккейб (Торонто) | 82 | 250 |
| 8 | Дэн Макгиллис (Филадельфия) | 75 | 246 |
| …13 | Виталий ВИШНЕВСКИЙ (Анахайм) | 74 | 230 |
| …22 | Даниил МАРКОВ (Финикс) | 72 | 208 |
| …26 | Владимир МАЛАХОВ (Рейнджерс) | 81 | 199 |
| …31 | Борис МИРОНОВ (Чикаго) | 64 | 191 |
| 32 | Руслан САЛЕЙ (Анахайм) | 82 | 191 |
| …34 | Алексей ЖИТНИК (Буффало) | 82 | 185 |
| ИГРОВОЕ ВРЕМЯ | И | ИВ | |
| 1 | Адриан ОКУАН (Айлендерс) | 81 | 39 час., 00 мин., 25 сек. |
| 2 | Крис Пронжер (Сент-Луис) | 78 | 38.18.58 |
| 3 | Никлас Лидстрем (Детройт) | 78 | 37.27.07 |
| 4 | Сергей ЗУБОВ (Даллас) | 80 | 35.41.49 |
| 5 | Дериан Хэтчер (Даллас) | 80 | 35.33.33 |
| 6 | Брайан Литч (Рейнджерс) | 82 | 35.20.46 |
| 7 | Янне Ниинимаа (Эдмонтон) | 81 | 35.08.04 |
| 8 | Роберт Швегла (Флорида) | 82 | 35.05.45 |
| 9 | Алексей ЖИТНИК (Буффало) | 82 | 34.59.31 |
| …13 | Сандис ОЗОЛИНЬШ (Флорида) | 83 | 33.45.12 |
| …29 | Владимир МАЛАХОВ (Рейнджерс) | 81 | 30.47.12 |
| …35 | Сергей ГОНЧАР (Вашингтон) | 76 | 30.12.46 |
| …42 | Руслан САЛЕЙ (Анахайм) | 82 | 29.16.36 |
| …52 | Алексей ЖАМНОВ (Чикаго) | 77 | 28.37.46 |
| КОЛИЧЕСТВО СМЕН | И | КС | |
| 1 | Маттиас ЭЛУНД (Ванкувер) | 81 | 2691 |
| 2 | Джон Клемм (Чикаго) | 82 | 2668 |
| 3 | Эд Джовановски (Ванкувер) | 82 | 2659 |
| 4 | Джо Сакик (Колорадо) | 82 | 2640 |
| 5 | Грег Де Вриз (Колорадо) | 82 | 2554 |
| 6 | Роб Блэйк (Колорадо) | 75 | 2472 |
| 7 | Мартин Шкоула (Колорадо) | 82 | 2471 |
| 8 | Уэйд Редден (Оттава) | 79 | 2457 |
| …16 | Сергей ЗУБОВ (Даллас) | 80 | 2311 |
| …24 | Владимир МАЛАХОВ (Рейнджерс) | 81 | 2192 |
| 25 | Сандис ОЗОЛИНЬШ (Флорида) | 83 | 2190 |
| …27 | Дарюс КАСПАРАЙТИС (Колорадо) | 80 | 2189 |
| …38 | Руслан САЛЕЙ (Анахайм) | 82 | 2101 |
| …46 | Алексей ЖАМНОВ (Чикаго) | 77 | 2070 |
| СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО СМЕН | И | СКС | |
| 1 | Маттиас ЭЛУНД (Ванкувер) | 81 | 33,22 |
| 2 | Роб Блэйк (Колорадо) | 75 | 32,96 |
| 3 | Адам Фут (Колорадо) | 55 | 32,60 |
| 4 | Джон Клемм (Чикаго) | 82 | 32,53 |
| 5 | Эд Джовановски (Ванкувер) | 82 | 32,42 |
| 6 | Джо Сакик (Колорадо) | 82 | 32,19 |
| 7 | Филип Куба (Миннесота) | 62 | 31,90 |
| 8 | Борис МИРОНОВ (Чикаго) | 64 | 31,17 |
| …11 | Александр КАРПОВЦЕВ (Чикаго) | 65 | 30,56 |
| …24 | Сергей ЗУБОВ (Даллас) | 80 | 28,88 |
| …42 | Дарюс КАСПАРАЙТИС (Колорадо) | 80 | 27,36 |
| ВЫИГРАННЫЕ ВБРАСЫВАНИЯ | И | ВВ | |
| 1 | Род БРИНДАМУР (Каролина) | 81 | 1218 |
| 2 | Майк Силлинджер (Колумбус) | 80 | 1154 |
| 3 | Джо Сакик (Колорадо) | 82 | 1122 |
| 4 | Адам Оутс (Филадельфия) | 80 | 1108 |
| 5 | Матс Сундин (Торонто) | 82 | 1041 |
| 6 | Джо Ньювендайк (Нью-Джерси) | 81 | 953 |
| 7 | Майкл Пека (Айлендерс) | 80 | 946 |
| 8 | Эрик Линдрос (Рейнджерс) | 72 | 929 |
| …17 | Алексей ЖАМНОВ (Чикаго) | 77 | 817 |
| 18 | Андрей НИКОЛИШИН (Вашингтон) | 80 | 805 |
| …42 | Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) | 81 | 600 |
| ПРОЦЕНТ ВЫИГРАННЫХ ВБРАСЫВАНИЙ | И | % | |
| 1 | Яник ПЕРРО (Монреаль) | 82 | 61,27 (1485 - 910) |
| 2 | Род Бриндамур (Каролина) | 81 | 59,18 (2058 - 1218) |
| 3 | Рон Фрэнсис (Каролина) | 80 | 58,89 (1136 - 669) |
| 4 | Джо Ньювендайк (Нью-Джерси) | 81 | 58,82 (1620 - 953) |
| 5 | Стив Айзерман (Детройт) | 52 | 58,37 (1182 - 690) |
| 6 | Матс Сундин (Торонто) | 82 | 57,45 (1812 - 1041) |
| 7 | Майк Силлинджер (Колумбус) | 80 | 57,01 (2024 - 1154) |
| 8 | Адам Оутс (Филадельфия) | 80 | 56,38 (1965 - 1108) |
| 9 | Андрей НИКОЛИШИН (Вашингтон) | 80 | 55,7 (1445 - 805) |
| …27 | Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) | 81 | 51,72 (1160 - 600) |
| …34 | Алексей ЖАМНОВ (Чикаго) | 77 | 50,00 (1634 - 817) |
| РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ СЕРИИ ОЧКИ | И | О | |
| 1 | Джером ИГИНЛА (Калгари) | 15 | 31 (18+13) |
| 2 | Тодд Бертуцци (Ванкувер) | 15 | 20 (7+13) |
| 3 | Марк Пэрриш (Айлендерс) | 12 | 13 (5+8) |
| 4 | Адам Оутс (Филадельфия) | 11 | 16 (3+13) |
| 5 | Брэд Ричардс (Тампа-Бей) | 10 | 18 (6+12) |
| 6 | Эндрю Брюнетт (Миннесота) | 10 | 17 (5+12) |
| 7 | Маркус Нэслунд (Ванкувер) | 9 | 17 (9+8) |
| 8 | Майк Модано (Даллас) | 9 | 17 (8+9) |
| …30 | Сергей ГОНЧАР (Вашингтон) | 8 | 9 (4+5) |
| 31 | Павел БУРЕ (Рейнджерс) | 7 | 15 (9+6) |
| ГОЛЫ | И | Г | |
| 1 | Люк РОБИТАЙЛ (Детройт) | 7 | 7 |
| 2-3 | Патрик Марло (Сан-Хосе) | 6 | 9 |
| 2-3 | Майк Модано (Даллас) | 6 | 9 |
| 4 | Джером Игинла (Калгари) | 6 | 8 |
| 5 | Майк Модано (Даллас) | 6 | 7 |
| 6-8 | Джером Игинла (Калгари) | 5 | 7 |
| 6-8 | Кейт Ткачук (Сент-Луис) | 5 | 7 |
| 6-8 | Кристиан Хуселиус (Флорида) | 5 | 7 |
| …17 | Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) | 5 | 5 |
| ПЕРЕДАЧИ | И | П | |
| 1 | Адам ОУТС (Филадельфия) | 11 | 13 |
| 2 | Джим Дауд (Миннесота) | 8 | 9 |
| 3-4 | Джером Игинла (Калгари) | 6 | 10 |
| 3-4 | Никлас Лидстрем (Детройт) | 6 | 10 |
| 5-6 | Сами Капанен (Каролина) | 6 | 9 |
| 5-6 | Джейсон Эллисон (Лос-Анджелес) | 6 | 9 |
| 7-8 | Даниэль Брир (Финикс) | 6 | 8 |
| 7-8 | Брайан Литч (Рейнджерс) | 6 | 8 |
| …17 | Александр МОГИЛЬНЫЙ (Торонто) | 5 | 9 |
| …36-37 | Сергей БРЫЛИН (Нью-Джерси) | 5 | 6 |
| 36-37 | Алексей ЯШИН (Айлендерс) | 5 | 6 |
