Все команды, участвовавшие в еврокубках - 2001/2002

| И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О | |
| АЕК (Греция) | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 14 |
| Акранес (Исландия) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| Андерлехт (Бельгия) | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | 10 |
| Анжи (Россия) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Аполлон (Кипр) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 |
| Аракс (Армения) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Арарат (Армения) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Арсенал (Англия) | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 17 | 11 |
| Астон Вилла (Англия) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Атлантас (Литва) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| Аякс (Голландия)* | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 |
| Бавария (Германия) | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 10 | 21 |
| Байер (Германия) | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 28 | 22 |
| Барри Таун (Уэльс) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 |
| Барселона (Испания) | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 20 | 24 |
| БАТЭ (Белоруссия) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Белшина (Белоруссия) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Биркиркара (Мальта) | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Боавишта (Португалия) | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 10 |
| Богемианс (Ирландия) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Бордо (Франция) | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 8 |
| Боруссия (Дортмунд, Германия)* | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 15 | 21 |
| Бранн (Норвегия) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Брашов (Румыния) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 |
| Брондбю (Дания) | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 10 |
| Броньо (Босния) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Брюгге (Бельгия) | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 8 | 13 |
| Вагур (Фареры) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Вадуц (Лихтенштейн) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 |
| Валенсия (Испания) | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 7 | 13 |
| Валлетта (Мальта) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Вардар (Македония) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Вартекс (Хорватия) | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 7 |
| Вентспилс (Латвия) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Вестерло (Бельгия) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Викинг (Норвегия) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| Виктория (Жижков, Чехия) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Висла (Польша)* | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 9 |
| Влажния (Албания) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 |
| Газиантепспор (Турция) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| ГАК (Австрия) | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 |
| Галатасарай (Турция) | 16 | 6 | 7 | 3 | 19 | 13 | 19 |
| Генчлерберлиги (Турция) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Герта (Германия) | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| ГИ Готу (Фареры) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Гленавон (Сев. Ирландия) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Гленторан (Сев. Ирландия) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Горица (Словения) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Грассхоппер (Швейцария)* | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 16 | 8 |
| Гревенмахер (Люксембург) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Дебрецен (Венгрия) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 |
| Депортиво (Испания) | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 19 | 15 |
| Динабург (Латвия) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Динамо (Бухарест, Румыния) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| Динамо (Загреб, Хорватия) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| Динамо (Киев, Украина) | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | 6 |
| Динамо (Москва, Россия) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| Динамо (Тбилиси, Грузия) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Динамо (Тирана, Албания) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Днепр (Украина) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Дунаферр (Венгрия) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| Дюделанж (Люксембург) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| Жальгирис (Литва) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Железничар (Босния) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Зимбру (Молдавия) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Интер (Братислава, Словакия)* | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 |
| Интер (Милан, Италия) | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 10 | 15 |
| Ипсвич (Англия) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 |
| Йокерит (Финляндия) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Каунас (Литва) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Кернтен (Австрия) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Килмарнок (Шотландия) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Копенгаген (Дания)* | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 11 |
| Космос (Сан-Марино) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Кумбран Таун (Уэльс) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Лацио (Италия) | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | 6 |
| Левадия (Эстония) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Левски (Болгария)* | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 6 |
| Легия (Польша) | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 9 |
| Ливерпуль (Англия) | 16 | 7 | 7 | 2 | 23 | 12 | 21 |
| Лидс Юнайтед (Англия) | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 8 |
| Лилль (Франция)* | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 9 | 13 |
| Линфилд (Сев. Ирландия) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Лион (Франция)* | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 18 | 9 |
| Литекс (Ловеч, Болгария) | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 9 |
| Ллансантффрэйд (Уэльс) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Локомотив (Москва, Россия)* | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 | 7 |
| Локомотив (Тбилиси, Грузия) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Лонгфорд (Ирландия) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Лугано (Швейцария) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Маккаби (Тель-Авив, Израиль) | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 8 |
| Майорка (Испания)* | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 15 | 8 |
| Маккаби (Хайфа, Израиль) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Манчестер Юнайтед (Англия) | 16 | 8 | 6 | 2 | 31 | 14 | 22 |
Окончание следует
