Самые результативные игроки: Подача
По итогам шестого тура
| Игрок | Команда | Очки | |
| 1 | Губанова Ольга | Метар (Челябинск) | 11 |
| 2 | Шаманаева Лариса | Балаковская АЭС (Балаково) | 9 |
| 3-4 | Левина Светлана | Университет (Белгород) | 8 |
| 3-4 | Бибина Елена | Искра (Самара) | 8 |
| 5 | Савинова Елена | Балаковская АЭС (Балаково) | 7 |
| 6-9 | Дробот Людмила | Стинол (Липецк) | 6 |
| 6-9 | Брыцкова Светлана | МГФСО (Москва) | 6 |
| 6-9 | Бильмаер Ирина | Метар (Челябинск) | 6 |
| 6-9 | Целищева Елена | Метар (Челябинск) | 6 |
| 10-18 | Лобадина Анна | Балаковская АЭС (Балаково) | 5 |
| 10-18 | Якунина Лариса | Университет (Белгород) | 5 |
| 10-18 | Сысунина Елена | Университет (Белгород) | 5 |
| 10-18 | Тебенихина Ирина | Уралочка-2 (Екатеринбург) | 5 |
| 10-18 | Якимова Кира | Малахит (Екатеринбург) | 5 |
| 10-18 | Погонина Ирина | Заречье (Одинцово) | 5 |
| 10-18 | Проничева Жанна | Заречье (Одинцово) | 5 |
| 10-18 | Воробьева Наталья | ТТУ (Санкт-Петербург) | 5 |
| 10-18 | Мартынюк Лариса | ТТУ (Санкт-Петербург) | 5 |
По итогам прошедших шести туров
| Игрок | Команда | Очки | |
| 1 | Савинова Елена | Балаковская АЭС (Балаково) | 44 |
| 2 | Чуканова Ольга | Уралочка-2 (Екатеринбург) | 39 |
| 3 | Левина Светлана | Университет (Белгород) | 35 |
| 4 | Филина Ольга | Заречье (Одинцово) | 30 |
| 5 | Дробот Людмила | Стинол (Липецк) | 28 |
| 6 | Жадан Мария | МГФСО (Москва) | 24 |
| 7-9 | Чемагина Елена | ЦСКА (Москва) | 22 |
| 7-9 | Целищева Елена | Метар (Челябинск) | 22 |
| 7-9 | Губанова Ольга | Метар (Челябинск) | 22 |
| 10 | Шаманаева Лариса | Балаковская АЭС (Балаково) | 21 |
