"Чертова дюжина" звездных переходов

Материалы подготовили: Андрей ВДОВИН,
Денис ВДОВИН, Александр НЕЦЕНКО
Денис ВДОВИН, Александр НЕЦЕНКО
| 1 | Денис ПОПОВ (н) "Черноморец" | ЦСКА | 20,59* |
| 2 | Андрей ТИХОНОВ (п) "Спартак" | "Крылья Советов" | 17,65 |
| 3 | Максим БУЗНИКИН (н) "Сатурн" | "Локомотив" | 17,6 |
| 4 | Жафар ИРИСМЕТОВ (н) "Дустлик" (Узбекистан) | "Спартак" | 8,82 |
| 5-6 | Ахрик ЦВЕЙБА (з) "Уралан" | "Динамо" | 6,86 |
| Игор МИТРЕСКИ (з) "Силекс" (Македония) | "Спартак" | 6,86 | |
| 7 | Роман БЕРЕЗОВСКИЙ (в) "Зенит" | "Торпедо" | 5,88 |
| 8 | Дмитрий БУЛЫКИН (н) "Локомотив" | "Динамо" | 4,90 |
| 9-10 | Герман КУТАРБА (з) "Алания" | "Динамо" | 2,94 |
| Евгений КОРНЮХИН (в) "Торпедо" | "Шинник" | 2,94 | |
| 11-12 | Валерий КЕЧИНОВ (п) "Спартак" | "Сатурн" | 1,96 |
| Максим ЛЕВИЦКИЙ (в) "Сент-Этьен" (Франция) | "Спартак" | 1,96 | |
| 13 | Евгений БУШМАНОВ (з) "Спартак" | "Крылья Советов" | 1,04 |
*Количество отданных голосов за данного футболиста в процентах.
