Чемпионат премьер-лиги

| И | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | Манчестер Юнайтед | 31 | 21 | 7 | 3 | 68-21 | 70 |
| 2 | Арсенал | 31 | 16 | 9 | 6 | 49-29 | 57 |
| 3 | Лидс | 31 | 14 | 8 | 9 | 46-38 | 50 |
| 4 | Ливерпуль | 29 | 14 | 7 | 8 | 50-31 | 49 |
| 5 | Ипсвич | 30 | 15 | 4 | 11 | 44-36 | 49 |
| 6 | Сандерленд | 31 | 13 | 9 | 9 | 37-32 | 48 |
| 7 | Челси | 30 | 12 | 9 | 9 | 54-38 | 45 |
| 8 | Лестер | 29 | 13 | 6 | 10 | 31-31 | 45 |
| 9 | Саутгемптон | 29 | 12 | 8 | 9 | 34-34 | 44 |
| 10 | Чарлтон | 30 | 11 | 9 | 10 | 39-42 | 42 |
| 11 | Астон Вилла | 30 | 10 | 11 | 9 | 34-31 | 41 |
| 12 | Тоттенхэм | 31 | 10 | 9 | 12 | 36-40 | 39 |
| 13 | Ньюкасл | 30 | 11 | 6 | 13 | 36-43 | 39 |
| 14 | Вест Хэм | 31 | 8 | 11 | 12 | 35-40 | 35 |
| 15 | Эвертон | 31 | 9 | 8 | 14 | 33-44 | 35 |
| 16 | Дерби Каунти | 31 | 8 | 11 | 12 | 31-47 | 35 |
| 17 | Мидлсбро | 31 | 6 | 13 | 12 | 34-38 | 31 |
| 18 | Манчестер Сити | 31 | 6 | 9 | 16 | 34-52 | 27 |
| 19 | Ковентри | 31 | 6 | 9 | 16 | 28-51 | 27 |
| 20 | Брэдфорд | 30 | 3 | 9 | 18 | 22-57 | 18 |
Бомбардиры:
16 - Хасселбайнк (Челси), Анри (Арсенал), 15 - Стюарт (Ипсвич Т), Видука (Лидс Ю), 14 - Шерингем (МЮ), 11 - Хески (Ливерпуль), Битти (Саутгемптон), Юханссон (Чарлтон А.), Филлипс (Сандерленд), Бокшич (Мидлсбро), 10 - Сулшер (МЮ).
