Результаты "Гран-при Бразилии"

Гран-при Бразилии
| 2000 | |||
| Победитель: | М.Шумахер (Феррари) | 1:31.35,271 (200,404 км/ч) | |
| Поул-позишн: | Хаккинен (Макларен) | 1.14,111 (209,313 км/ч) | |
| Быстрейший круг: | М.Шумахер (Феррари) | 1.14,755 (207,510 км/ч) | (48-й) |
| 2001 | |||
| Победитель: | Култхард (Макларен) | 1:39.00,384 (185,387 км/ч) | |
| Поул-позишн: | М.Шумахер (Феррари) | 1.13,780 (210,252 км/ч) | |
| Быстрейший круг: | Р.Шумахер (Уильямс) | 1.15,693 (204,938 км/ч) | (38-й) |
1-я практика. Пятница
| 1 | Култхард | Макларен | 1.15,220 |
| 2 | Трулли | Джордан | 1.16,224 |
| 3 | М.Шумахер | Феррари | 1.16,598 |
| 4 | Монтойя | Уильямс | 1.16,851 |
| 5 | Хаккинен | Макларен | 1.16,882 |
| 6 | Р.Шумахер | Уильямс | 1.16,929 |
| 7 | Баррикелло | Феррари | 1.16,994 |
| 8 | Френтцен | Джордан | 1.17,072 |
| 9 | Хайдфельд | Заубер | 1.17,102 |
| 10 | Ирвайн | Ягуар | 1.17,295 |
| 11 | Бурти | Ягуар | 1.17,430 |
| 12 | Панис | БАР | 1.17,432 |
| 13 | Вильнев | БАР | 1.17,455 |
| 14 | Алези | Прост | 1.17,518 |
| 15 | Райкконен | Заубер | 1.17,712 |
| 16 | Ферстаппен | Эрроуз | 1.17,792 |
| 17 | Физикелла | Бенеттон | 1.18,096 |
| 18 | Алонсо | Минарди | 1.18,222 |
| 19 | Бернольди | Эрроуз | 1.18,233 |
| 20 | Маццакане | Прост | 1.18,269 |
| 21 | Маркес | Минарди | 1.19,005 |
| 22 | Баттон | Бенеттон | 1.19,585 |
2-я практика. Суббота
| 1 | Монтойя | Уильямс | 1.13,963 |
| 2 | Хаккинен | Макларен | 1.14,108 |
| 3 | Култхард | Макларен | 1.14,182 |
| 4 | Р.Шумахер | Уильямс | 1.14,282 |
| 5 | М.Шумахер | Феррари | 1.14,652 |
| 6 | Френтцен | Джордан | 1.14,837 |
| 7 | Баррикелло | Феррари | 1.14,895 |
| 8 | Райкконен | Заубер | 1.15,031 |
| 9 | Панис | БАР | 1.15,039 |
| 10 | Хайдфельд | Заубер | 1.15,096 |
| 11 | Трулли | Джордан | 1.15,163 |
| 12 | Ирвайн | Ягуар | 1.15,409 |
| 13 | Бурти | Ягуар | 1.15,470 |
| 14 | Алези | Прост | 1.15,735 |
| 15 | Ферстаппен | Эрроуз | 1.15,972 |
| 16 | Вильнев | БАР | 1.16,135 |
| 17 | Бернольди | Эрроуз | 1.16,160 |
| 18 | Маццакане | Прост | 1.16,347 |
| 19 | Баттон | Бенеттон | 1.16,411 |
| 20 | Физикелла | Бенеттон | 1.16,439 |
| 21 | Алонсо | Минарди | 1.16,602 |
| 22 | Маркес | Минарди | 1.18,212 |
Квалификация
| 1 | М.Шумахер | Феррари | 1.13,780 |
| 2 | Р.Шумахер | Уильямс | 1.14,090 |
| 3 | Хаккинен | Макларен | 1.14,122 |
| 4 | Монтойя | Уильямс | 1.14,165 |
| 5 | Култхард | Макларен | 1.14,178 |
| 6 | Баррикелло | Феррари | 1.14,191 |
| 7 | Трулли | Джордан | 1.14,630 |
| 8 | Френтцен | Джордан | 1.14,633 |
| 9 | Хайдфельд | Заубер | 1.14,810 |
| 10 | Райкконен | Заубер | 1.14,924 |
| 11 | Панис | БАР | 1.15,046 |
| 12 | Вильнев | БАР | 1.15,182 |
| 13 | Ирвайн | Ягуар | 1.15,192 |
| 14 | Бурти | Ягуар | 1.15,371 |
| 15 | Алези | Прост | 1.15,437 |
| 16 | Бернольди | Эрроуз | 1.15,657 |
| 17 | Ферстаппен | Эрроуз | 1.15,704 |
| 18 | Физикелла | Бенеттон | 1.16,175 |
| 19 | Алонсо | Минарди | 1.16,184 |
| 20 | Баттон | Бенеттон | 1.16,229 |
| 21 | Маццакане | Прост | 1.16,520 |
| 22 | Маркес | Минарди | 1.16,784 |
Warm-up
| 1 | Шумахер | Феррари | 1.15,971 |
| 2 | Баррикелло | Феррари | 1.16,145 |
| 3 | Хаккинен | Макларен | 1.16,308 |
| 4 | Р.Шумахер | Уильямс | 1.16,375 |
| 5 | Трулли | Джордан | 1.16,449 |
| 6 | Култхард | Макларен | 1.16,679 |
| 7 | Панис | БАР | 1.16,711 |
| 8 | Монтойя | Уильямс | 1.17,008 |
| 9 | Хайдфельд | Заубер | 1.17,135 |
| 10 | Френтцен | Джордан | 1.17,138 |
| 11 | Райкконен | Заубер | 1.17,213 |
| 12 | Вильнев | БАР | 1.17,405 |
| 13 | Ирвайн | Ягуар | 1.17,420 |
| 14 | Бурти | Ягуар | 1.17,674 |
| 15 | Маццакане | Прост | 1.17,681 |
| 16 | Алези | Прост | 1.17,728 |
| 17 | Алонсо | Минарди | 1.18,016 |
| 18 | Ферстаппен | Эрроуз | 1.18,074 |
| 19 | Бернольди | Эрроуз | 1.18,460 |
| 20 | Физикелла | Бенеттон | 1.18,773 |
| 21 | Маркес | Минарди | 1.19,126 |
| 22 | Баттон | Бенеттон | 1.20,008 |
Гонка
| 1 | Култхард | Макларен | 1:39.00,384 |
| 2 | М.Шумахер | Феррари | + 16,164 |
| 3 | Хайдфельд | Заубер | + 1 круг |
| 4 | Панис | БАР | + 1 круг |
| 5 | Трулли | Джордан | + 1 круг |
| 6 | Физикелла | Бенеттон | + 1 круг |
| 7 | Вильнев | БАР | + 1 круг |
| 8 | Алези | Прост | + 1 круг |
| 9 | Маркес | Минарди | + 3 круга |
| 10 | Баттон | Бенеттон | + 7 кругов |
| 11 | Френтцен | Джордан | + 8 кругов |
Сошли
| Райкконен | Заубер | 55* | разворот |
| Маццакане | Прост | 55 | двигатель |
| Р.Шумахер | Уильямс | 54 | разворот |
| Ирвайн | Ягуар | 52 | разворот |
| Монтойя | Уильямс | 38 | столкновение |
| Ферстаппен | Эрроуз | 37 | столкновение |
| Бурти | Ягуар | 32 | механика |
| Алонсо | Минарди | 27 | механика |
| Бернольди | Эрроуз | 17 | гидравлика |
| Баррикелло | Феррари | 0 | столкновение |
| Хаккинен | Макларен | 0 | не стартовал |
Примечание: круг и причина схода
Положение в чемпионате после 3 этапов
| 1 | М. Шумахер | 26 очков |
| 2 | Култхард | 20 |
| 3 | Баррикелло | 10 |
| 4 | Хайдфельд | 7 |
| 5 | Френтцен | 5 |
| 6 | Панис | 3 |
| 7-8 | Р.Шумахер | 2 |
| 7-8 | Трулли | 2 |
| 9-11 | Райкконен | 1 |
| 9-11 | Хаккинен | 1 |
| 9-11 | Физикелла | 1 |
Кубок конструкторов
| 1 | Феррари | 36 |
| 2 | Макларен | 21 |
| 3 | Заубер | 8 |
| 4 | Джордан | 7 |
| 5 | БАР | 3 |
| 6 | Уильямс | 2 |
| 7 | Бенеттон | 1 |
