| № | Вратари | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К |
| 30 | А.Василевский | 43 | 2499 | 104 | 1 | 2 | 2.50 |
| 1 | А.Шарнин | 7 | 201 | 12 | - | 1 | 3.57 |
| Всего | - | 2700 | 116 | 1 | 3 | - |
| № | Защитники | И | Ш | П | О | ШВ |
| 7 | П.Комаров | 44 | 1 | 10 | 11 | 76 |
| 26 | А.Яханов | 31 | 3 | 7 | 10 | 36 |
| 34 | Н.Цулыгин | 34 | 3 | 5 | 8 | 46 |
| 5 | М.Потапов | 42 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 45 | С.Федотов | 25 | 2 | 4 | 6 | 22 |
| 14 | В.Озолин | 44 | - | 4 | 4 | 16 |
| 40 | А.Селуянов | 30 | - | 3 | 3 | 10 |
| 2 | О.Коваленко | 38 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 27 | С.Комаров | 44 | - | 2 | 2 | 43 |
| 35 | А.Зубарев | 16 | 1 | - | 1 | 2 |
| 4 | В.Алексеев | 4 | - | - | - | 2 |
| Всего | - | 15 | - | - | 275 |
| № | Нападающие | И | Ш | П | О | ШВ |
| 33 | А.Семак | 43 | 17 | 21 | 38 | 148 |
| 8 | А.Сидякин | 44 | 10 | 13 | 23 | 42 |
| 24 | Р.Муфтиев | 31 | 9 | 13 | 22 | 18 |
| 31 | А.Агеев | 41 | 9 | 13 | 22 | 16 |
| 16 | А.Рахматуллин | 44 | 7 | 15 | 22 | 22 |
| 19 | Р.Нуртдинов | 43 | 8 | 7 | 15 | 14 |
| 18 | А.Гареев | 43 | 6 | 6 | 12 | 44 |
| 21 | Ю.Злов | 19 | 3 | 8 | 11 | 6 |
| 10 | Н.Шаяхметов | 39 | 3 | 7 | 10 | 10 |
| 42 | С.Зиновьев | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 17 | С.Акимов | 14 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 9 | Р.Ахмадуллин | 21 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 29 | Д.Хлыстов | 34 | 1 | 3 | 4 | 26 |
| 36 | А.Шарипов | 20 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 22 | И.Волков | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 44 | К.Баранов | 8 | 1 | - | 1 | 4 |
| 13 | О.Еремеев | 7 | 1 | - | 1 | 6 |
| 32 | Р.Габдуллин | 12 | - | 1 | 1 | 10 |
| 28 | Е.Захаров | 13 | - | - | - | 8 |
| 41 | А.Суглобов | 6 | - | - | - | 4 |
| 39 | Д.Холепа | 4 | - | - | - | - |
| 11 | М.Шарифьянов | 2 | - | - | - | 2 |
| 23 | Д.Макаров | 2 | - | - | - | 2 |
| Всего | - | 88 | - | - | 414 |
Примечание: у А.Василевского — 6 мин. штрафа, командный штраф — 18 мин.