Экс-СССР
| И | Г | П | О | Ш | +/- | ||
| 1 | Николай АНТРОПОВ (Казахстан, Торонто) | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 2 | Дмитрий ХРИСТИЧ (Украина, Вашингтон) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Владимир ЦЫПЛАКОВ (Белоруссия, Буффало) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Сергей ЖОЛТОК (Латвия, Эдмонтон) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | Дайнюс ЗУБРУС (Литва, Вашингтон) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Сандис ОЗОЛИНЬШ (Латвия, Каролина) | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| 7 | Руслан ФЕДОТЕНКО (Украина, Филадельфия) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| ВРАТАРИ | И | МИН | В | Н | П | "0" | Г | Б | % | К | |
| 1 | Евгений НАБОКОВ (Казахстан, Сан-Хосе) | 3 | 159 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 73 | 89,0 | 3,02 |
| 2 | Артур ИРБЕ (Латвия, Каролина) | 3 | 180 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 89 | 87,6 | 3,67 |
