Архив18:00, 23 апр. 2001 г. Статистика. Сборная России
| Вратари | И | Мин | Б | ПШ | К | % | ШВ |
| Андрей Медведев | 5 | 285.29 | 149 | 14 | 2,94 | 90,60 | 2 |
| Юрий Ключников | 2 | 72.47 | 17 | 2 | 1,65 | 88,24 | 0 |
| Защитники | И | Ш | П | О | ШВ | Б | Э | +/- |
| Кирилл Кольцов | 6 | 1 | 6 | 7 | 16 | 8 | 13 | 10 (12-2) |
| Федор Тютин | 6 | 1 | 4 | 5 | 18 | 17 | 6 | 9 (14-5) |
| Игорь Князев | 6 | 1 | 4 | 5 | 24 | 8 | 13 | 13 (16-3) |
| Денис Гребешков | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | 8 | 5 (7-2) |
| Владимир Корсунов | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 7 | 0 | 3 (8-5) |
| Виктор Учеватов | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 (12-3) |
| Артем Тернавский | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 (3-10) |
| Антон Бабчук | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1-1) |
| Нападающие |
| Илья Ковальчук | 6 | 11 | 4 | 15 | 26 | 49 | 22 | 12 (15-3) |
| Игорь Григоренко | 6 | 6 | 4 | 10 | 8 | 22 | 27 | 11 (14-3) |
| Юрий Трубачев | 6 | 2 | 7 | 9 | 11 | 18 | 11 | 8 (13-5) |
| Александр Пережогин | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 37 | 11 | 4 (5-1) |
| Станислав Чистов | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 11 | 36 | 4 (7-3) |
| Алексей Кайгородов | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 14 | 5 (6-1) |
| Александр Головин | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 | 11 | 3 (4-1) |
| Андрей Таратухин | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 13 | 4 (6-2) |
| Дмитрий Семин | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 20 | 2 (6-4) |
| Тимофей Шишканов | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | 17 | 5 (7-2) |
| Александр Полушин | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 16 | 19 | 5 (11-6) |
| Евгений Артюхин | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | 1 (2-1) |
Бомбардиры
| | Страна | И | Г | П | 0 |
| 1 | Илья Ковальчук | Россия | 6 | 11 | 4 | 15 |
| 2 | Игорь Григоренко | Россия | 6 | 6 | 4 | 10 |
| 3 | Юрий Трубачев | Россия | 6 | 2 | 7 | 9 |
| 4 | Томаш Яско | Словакия | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Дуайт Хелминен | США | 6 | 3 | 5 | 8 |
| 6 | Петр Канко | Чехия | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 7 | Джой Крабб | США | 6 | 5 | 2 | 7 |
| 8 | Патрик Барчи | Швейцария | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 9-10 | Александр Пережогин | Россия | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 9-10 | Иржи Новотны | Чехия | 6 | 4 | 3 | 7 |
Снайперы
| Страна | И | Г |
| 1 | Илья Ковальчук | Россия | 6 | 11 |
| 2 | Игорь Григоренко | Россия | 6 | 6 |
| 3 | Петр Канко | Чехия | 7 | 6 |
| 4-5 | Джой Крабб | США | 6 | 5 |
| 4-5 | Патрик Барчи | Швейцария | 7 | 5 |
Ассистенты
| Страна | И | П |
| 1 | Юрий Трубачев | Россия | 6 | 7 |
| 2 | Кирилл Кольцов | Россия | 6 | 6 |
| 3-6 | Дуайт Хелминен | США | 6 | 5 |
| 3-6 | Алексей Кайгородов | Россия | 6 | 5 |
| 3-6 | Йоаким Линдстрем | Швеция | 6 | 5 |
| 3-6 | Дейв Спина | США | 6 | 5 |
Защитники
| Страна | И | Г | П | О |
| 1 | Кирилл Кольцов | Россия | 6 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Петр Пунчохарж | Чехия | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Северин Блинденбахер | Швейцария | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 4-6 | Александр Скороход | Украина | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 4-6 | Федор Тютин | Россия | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 4-6 | Игорь Князев | Россия | 6 | 1 | 4 | 5 |
Плюс/Минус
| Страна | И | +/- |
| 1 | Игорь Князев | Россия | 6 | 13 |
| 2 | Илья Ковальчук | Россия | 6 | 12 |
| 3 | Игорь Григоренко | Россия | 6 | 11 |
| 4 | Кирилл Кольцов | Россия | 6 | 10 |
| 5-6 | Федор Тютин | Россия | 6 | 9 |
| 5-6 | Виктор Учеватов | Россия | 6 | 9 |
| 7 | Юрий Трубачев | Россия | 6 | 8 |
Вратари
| Страна | И | Мин | ПШ | К | % |
| 1 | Туомас Ниссинен | Финляндия | 2 | 120.00 | 1 | 0,50 | 97,44 |
| 2 | Кари Лехтонен | Финляндия | 4 | 239.10 | 7 | 1,76 | 93,46 |
| 3 | Михал Зайковски | Швейцария | 2 | 120.00 | 4 | 2,00 | 94,37 |
| 4 | Тревис Вебер | США | 3 | 180.00 | 6 | 2,00 | 92,41 |
| 5 | Тобиас Штефан | Швейцария | 6 | 360.00 | 16 | 2,67 | 92,73 |
| …8 | Андрей Медведев | Россия | 5 | 285.29 | 14 | 2,94 | 90,60 |
Штрафники
| Страна | И | ШВ |
| 1 | Игорь Земченко | Украина | 6 | 35 |
| 2 | Беат Шисс-Форстер | Швейцария | 7 | 34 |
| 3-4 | Андреас Ямтин | Швеция | 6 | 26 |
| 3-4 | Илья Ковальчук | Россия | 6 | 26 |
| 5 | Игорь Князев | Россия | 6 | 24 |