Финляндия

| И | В | Н | П | Ш | О | ||
| 1 | Йокерит | 56 | 35 | 7 | 14 | 184-128 | 77 |
| 2 | ТПС | 56 | 36 | 4 | 16 | 186-115 | 76 |
| 3 | Таппара | 56 | 32 | 5 | 19 | 166-134 | 69 |
| 4 | ХИФК | 56 | 26 | 7 | 23 | 173-171 | 59 |
| 5 | Ильвес | 56 | 24 | 11 | 21 | 147-146 | 59 |
| 6 | Лукко | 56 | 21 | 14 | 21 | 146-146 | 56 |
| 7 | Пеликанс | 56 | 22 | 11 | 23 | 170-164 | 55 |
| 8 | Кярпят | 56 | 23 | 8 | 25 | 165-178 | 54 |
| 9 | Эспо Блюз | 56 | 22 | 8 | 26 | 154-152 | 52 |
| 10 | СайПа | 56 | 24 | 3 | 29 | 152-154 | 51 |
| 11 | ХПК | 56 | 22 | 7 | 27 | 161-180 | 51 |
| 12 | ЮП | 56 | 15 | 9 | 32 | 136-184 | 39 |
| 13 | Эссет | 56 | 11 | 8 | 37 | 140-228 | 30 |
Бомбардиры
| И | Ш | П | О | ||
| 1 | Петри Варис (Йокерит) | 56 | 27 | 43 | 70 |
| 2 | Ярослав Беднарж (ХИФК) | 56 | 32 | 28 | 60 |
| 3 | Тони Вирта (ТПС) | 56 | 27 | 33 | 60 |
| 4 | Владимир Махулда (СайПа) | 55 | 29 | 28 | 57 |
| 5 | Киммо Ринтанен (ТПС) | 49 | 23 | 33 | 56 |
| 6 | Юкка Хентунен (Йокерит) | 56 | 27 | 28 | 55 |
| 7 | Юсси Тарвайнен (Таппара) | 56 | 23 | 32 | 55 |
| 8 | Томми Турунен (Пеликанс) | 55 | 21 | 34 | 55 |
| 9 | Петр Тон (ЮП) | 56 | 21 | 31 | 52 |
| 10 | Фрэнк Бенхэм (Эспо Блюз) | 56 | 24 | 27 | 51 |
| Александр Барков (Таппара) | 56 | 14 | 36 | 50 | |
| Андрей Потайчук (Кярпят) | 50 | 15 | 30 | 45 | |
| Айгарс Ципрусс (Йокерит) | 56 | 18 | 19 | 37 | |
| Юрий Кузнецов (СайПа) | 56 | 9 | 27 | 36 | |
| Вячеслав Фандуль (Кярпят) | 50 | 7 | 11 | 18 | |
| Олег Романов (Кярпят) | 43 | 3 | 8 | 11 | |
| Янис Спруктс (Лукко) | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Плей-офф
Четвертьфинал
Йокерит - Кярпят - 2-3 (2:1 ОТ, 2:7, 1:2, 2:0, 0:1)
ТПС - Пеликанс - 3-0 (3:0, 4:0, 6:1)
Таппара - Лукко - 3-0 (3:2, 3:1, 5:3)
ХИФК - Ильвес - 2-3 (0:1 ОТ, 4:2, 0:3, 3:0, 2:3 ОТ)
Полуфинал
ТПС - Кярпят - 3-0 (6:1, 4:2, 4:1)
Таппара - Ильвес - 3-0 (5:1, 4:1, 3:2 ОТ)
Финал
ТПС - Таппара - 3-1 (4:3, 0:3, 2:1, 2:1 ОТ)
Бомбардиры
| И | Ш | П | О | ||
| 1 | Александр Барков (Таппара) | 10 | 2 | 9 | 11 |
| 2 | Юсси Тарвайнен (Таппара) | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 3 | Йоуни Лопонен (ТПС) | 10 | 2 | 7 | 9 |
| 4 | Киммо Ринтанен (ТПС) | 10 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Калле Сальстедт (ТПС) | 10 | 5 | 2 | 7 |
| Андрей Потайчук (Кярпят) | 9 | 0 | 3 | 3 | |
| Айгарс Ципрусс (Йокерит) | 5 | 1 | 1 | 2 | |
