Россияне

| И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | ||
| 1 (4) | Александр МОГИЛЬНЫЙ (Нью-Джерси) | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | 10 | 41 |
| 2 (1) | Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 16 |
| 3 (7) | Сергей БЕРЕЗИН (Торонто) | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 16 |
| 4 (2) | Алексей ЖИТНИК (Буффало) | 9 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 17 |
| 5 (5) | Сергей ЗУБОВ (Даллас) | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 21 |
| 6 (3) | Вячеслав КОЗЛОВ (Детройт) | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | -2 | 14 |
| 7 (10) | Алексей КОВАЛЕВ (Питсбург) | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 | 3 | 27 |
| 8 (6) | Сергей БРЫЛИН (Нью-Джерси) | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| 9 (8) | Сергей ГОНЧАР (Вашингтон) | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 10 (9) | Игорь ЛАРИОНОВ (Детройт) | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | -2 | 7 |
| 11 (12) | Максим АФИНОГЕНОВ (Буффало) | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 |
| 12 (11) | Дмитрий ЮШКЕВИЧ (Торонто) | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | -2 | 9 |
| 13 (20) | Даниил МАРКОВ (Торонто) | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | -1 | 6 |
| 14 (17) | Александр ХАВАНОВ (Сент-Луис) | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 15 (13) | Дмитрий КАЛИНИН (Буффало) | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 16 (14) | Алексей МОРОЗОВ (Питсбург) | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 |
| 17 (15) | Сергей НЕМЧИНОВ (Нью-Джерси) | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 18 (16) | Алексей ЯШИН (Оттава) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 19 (18) | Александр КОРОЛЮК (Сан-Хосе) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 (23) | Андрей НИКОЛИШИН (Вашингтон) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 9 |
| 21 (24) | Игорь УЛАНОВ (Эдмонтон) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | 4 |
| 22 (19) | Игорь КОРОЛЕВ (Торонто) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 23 (21) | Алексей ГУСАРОВ (Сент-Луис) | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 24 (22) | Дарюс КАСПАРАЙТИС (Питсбург) | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 |
Примечания. В скобках даны места,которые занимали хоккеисты одну неделю назад. Черным шрифтом выделены хоккеисты, продолжающие свои выступления в плей-офф.
