| И | +/- | |||
| 1-5 | Роберт Петровицки | Словакия | 3 | 5 (6-1) |
| 1-5 | Петер Пухер | Словакия | 3 | 5 (6-1) |
| 1-5 | Мартин Штрбак | Словакия | 3 | 5 (6-1) |
| 1-5 | Киммо Тимонен | Финляндия | 3 | 5 (6-1) |
| 1-5 | Осси Вяянянен | Финляндия | 3 | 5 (6-1) |
| 6-7 | Петтери Нуммелин | Финляндия | 3 | 5 (5-0) |
| 6-7 | Юха Юленен | Финляндия | 3 | 5 (5-0) |
Плюс/минус
Читать также: