| И | +/- | |||
| 1 | Даниэль Чернквист | Швеция | 9 | 12(14-2) |
| 2 | Радек Мартинек | Чехия | 9 | 12(13-1) |
| 3 | Роберт Райхел | Чехия | 9 | 11(13-2) |
| 4 | Ким Юнссон | Швеция | 9 | 11(11-0) |
| 5 | Кристофер Оттоссон | Швеция | 9 | 10(11-1) |
| 6-7 | Осси Вяянянен | Финляндия | 9 | 9(13-4) |
| Юха Юленен | Финляндия | 9 | 9(13-4) | |
| 8 | Павел Кубина | Чехия | 9 | 9(12-3) |
| 9-11 | Петр Чаянек | Чехия | 9 | 9(11-2) |
| Сами Сало | Финляндия | 9 | 9(11-2) | |
| Виктор Уйчик | Чехия | 9 | 9(11-2) | |
Плюс/Минус
Читать также: