1. Чехия

| Вратари | ||||||||
| № | И | Мин | Бр | ПГ | К | % | "0" | |
| 3 | Милан Гниличка | 9 | 540.38 | 269 | 13 | 1,44 | 95,17 | 1 |
| 72 | Душан Салфицки | 1 | 20.00 | 7 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| Защитники | ||||||||
| № | И | Г | П | О | +/- | ШВ | Бр | |
| 13 | Павел Кубина | 9 | 2 | 3 | 5 | 9(12-3) | 18 | 21 |
| 6 | Ярослав Шпачек | 9 | 0 | 3 | 3 | 7(10-3) | 4 | 13 |
| 8 | Филип Куба | 9 | 1 | 1 | 2 | 4(8-4) | 8 | 15 |
| 7 | Радек Мартинек | 9 | 0 | 2 | 2 | 12(13-1) | 8 | 7 |
| 12 | Франтишек Каберле | 9 | 1 | 0 | 1 | 5(9-4) | 4 | 17 |
| 5 | Мартин Рихтер | 9 | 0 | 0 | 0 | 2(3-1) | 0 | 2 |
| 29 | Карел Пиларж | 9 | 0 | 0 | 0 | 8(9-1) | 6 | 17 |
| Нападающие | ||||||||
| № | И | Г | П | О | +/- | ШВ | Бр | |
| 21 | Роберт Райхел | 9 | 5 | 7 | 12 | 11(13-2) | 4 | 31 |
| 19 | Радек Дворжак | 9 | 4 | 4 | 8 | 8(10-2) | 8 | 24 |
| 16 | Петр Чаянек | 9 | 2 | 6 | 8 | 9(11-2) | 4 | 26 |
| 11 | Виктор Уйчик | 9 | 6 | 1 | 7 | 9(11-2) | 4 | 27 |
| 22 | Давид Моравец | 9 | 3 | 4 | 7 | 2(6-4) | 6 | 17 |
| 20 | Мартин Прохазка | 9 | 4 | 2 | 6 | 4(7-3) | 2 | 21 |
| 25 | Томаш Власак | 9 | 2 | 4 | 6 | 6(8-2) | 4 | 14 |
| 26 | Мартин Ручински | 9 | 2 | 4 | 6 | 8(10-2) | 30 | 24 |
| 10 | Павел Патера | 9 | 0 | 5 | 5 | 2(6-4) | 2 | 11 |
| 30 | Иржи Допита | 9 | 2 | 1 | 3 | 4(5-1) | 4 | 25 |
| 9 | Давид Выборны | 9 | 2 | 0 | 2 | 2(3-1) | 4 | 13 |
| 17 | Ярослав Глинка | 9 | 1 | 0 | 1 | 0(1-1) | 2 | 5 |
| 96 | Ян Томайко | 9 | 0 | 1 | 1 | 0(2-2) | 2 | 5 |
