4. США

| Вратари | ||||||||
| № | И | Мин | Бр | ПГ | К | % | "0" | |
| 42 | Роберт Эш | 6 | 359.11 | 188 | 13 | 2,17 | 93,03 | 0 |
| 1 | Рик Ди Пьетро | 3 | 179.00 | 99 | 8 | 2,68 | 91,92 | 0 |
| 39 | Райан Миллер | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Защитники | ||||||||
| № | И | Г | П | О | +/- | ШВ | Бр | |
| 4 | Брет Хедикэн | 9 | 2 | 2 | 4 | 5(10-5) | 0 | 17 |
| 45 | Дэвид Танабе | 9 | 1 | 2 | 3 | 3(7-4) | 6 | 12 |
| 24 | Марк Итон | 9 | 1 | 1 | 2 | -4(4-8) | 0 | 8 |
| 22 | Эрик Уайнрич | 9 | 0 | 2 | 2 | 1(7-6) | 8 | 11 |
| 6 | Фил Хаусли | 9 | 0 | 1 | 1 | 0(4-4) | 4 | 20 |
| 25 | Хэл Джилл | 9 | 0 | 0 | 0 | 1(3-2) | 4 | 8 |
| 7 | Дерон Куинт | 9 | 0 | 0 | 0 | -10(1-11) | 4 | 13 |
| Нападающие | ||||||||
| № | И | Г | П | О | +/- | ШВ | Бр | |
| 18 | Тим Коннолли | 9 | 3 | 4 | 7 | 3(7-4) | 4 | 19 |
| 14 | Дарби Хендриксон | 9 | 3 | 3 | 6 | -3(5-8) | 4 | 16 |
| 11 | Дэвид Легуанд | 9 | 2 | 4 | 6 | 2(6-4) | 4 | 23 |
| 8 | Джим Кэмпбелл | 9 | 2 | 2 | 4 | -1(4-5) | 12 | 16 |
| 17 | Дуг Браун | 8 | 1 | 3 | 4 | 1(3-2) | 4 | 26 |
| 23 | Майк Набл | 9 | 2 | 0 | 2 | -1(4-5) | 2 | 10 |
| 12 | Брайан Джионта | 9 | 2 | 0 | 2 | -1(3-4) | 6 | 12 |
| 28 | Лэндон Уилсон | 9 | 1 | 1 | 2 | -1(5-6) | 4 | 16 |
| 15 | Джефф Хэлперн | 9 | 1 | 1 | 2 | 1(4-3) | 8 | 14 |
| 47 | Райан Крафт | 9 | 0 | 2 | 2 | 0(5-5) | 0 | 5 |
| 63 | Крэйг Дарби | 9 | 0 | 2 | 2 | -1(5-6) | 2 | 6 |
| 26 | Дерек Плант | 9 | 0 | 2 | 2 | -3(4-7) | 2 | 13 |
| 27 | Марк Пэрриш | 4 | 1 | 0 | 1 | 1(2-1) | 2 | 5 |
