Лидеры плей-офф

Бомбардиры
| И | О | ||
| 1 | Милан ГЕЙДУК (Колорадо) | 16 | 20 (7+13) |
| 2 | Петр Сикора (Нью-Джерси) | 18 | 18 (8+10) |
| 3 | Патрик Элиаш (Нью-Джерси) | 18 | 18 (7+11) |
| 4 | Джо Сакик (Колорадо) | 14 | 17 (9+8) |
| 5 | Марио Лемье (Питсбург) | 18 | 17 (6+11) |
| 6 | Брайан Рафальски (Нью-Джерси) | 18 | 15 (7+8) |
| 7 | Пьер Тарджон (Сент-Луис) | 15 | 15 (5+10) |
| 8 | Бобби Холик (Нью-Джерси) | 18 | 14 (6+8) |
| 9 | Петер Форсберг (Колорадо) | 11 | 14 (4+10) |
| 10 | Роб Блэйк (Колорадо) | 16 | 14 (4+10) |
| 11 | Алекс Тангуэй (Колорадо) | 16 | 14 (2+12) |
| 12 | Джейсон Эрнотт (Нью-Джерси) | 17 | 13 (7+6) |
| 13 | Матс Сундин (Торонто) | 11 | 13 (6+7) |
| 14 | Скотт Янг (Сент-Луис) | 15 | 13 (6+7) |
| 15 | Мартин Страка (Питсбург) | 18 | 13 (5+8) |
| 16 | Александр МОГИЛЬНЫЙ (Нью-Джерси) | 18 | 13 (4+9) |
| …23 | Алексей КОВАЛЕВ (Питсбург) | 18 | 10 (5+5) |
Защитники
| И | О | ||
| 1 | Брайан РАФАЛЬСКИ (Нью-Джерси) | 18 | 15 (7+8) |
| 2 | Роб Блэйк (Колорадо) | 16 | 14 (4+10) |
| 3 | Эндрю Ференс (Питсбург) | 18 | 10 (3+7) |
| 4 | Эл Макиннис (Сент-Луис) | 15 | 10 (2+8) |
| 5 | Мэтью Шнайдер (Лос-Анджелес) | 13 | 9 (0+9) |
| 6 | Рэй Бурк (Колорадо) | 14 | 8 (3+5) |
| 7 | Никлас Лидстрем (Детройт) | 6 | 8 (1+7) |
| 8 | Крис Пронжер (Сент-Луис) | 15 | 8 (1+7) |
| 9 | Скотт Стивенс (Нью-Джерси) | 18 | 8 (1+7) |
| 10 | Алексей ЖИТНИК (Буффало) | 12 | 7 (1+6) |
| …14 | Сергей ЗУБОВ (Даллас) | 10 | 6 (1+5) |
| 15 | Александр ХАВАНОВ (Сент-Луис) | 15 | 5 (3+2) |
| …19 | Сергей ГОНЧАР (Вашингтон) | 6 | 4 (1+3) |
| …22 | Дмитрий ЮШКЕВИЧ (Торонто) | 11 | 4 (0+4) |
Новички
| И | О | ||
| 1 | Вилле НИЕМИНЕН (Колорадо) | 16 | 7 (3+4) |
| 2 | Эрик Беланже (Лос-Анджелес) | 13 | 5 (1+4) |
| 3 | Хенрик Седин (Ванкувер) | 4 | 4 (0+4) |
| 4 | Даниэль Седин (Ванкувер) | 4 | 3 (1+2) |
| 5 | Майк Комри (Эдмонтон) | 6 | 3 (1+2) |
| 6 | Стивен Райнпрехт (Колорадо) | 15 | 3 (1+2) |
| 7 | Колин Уайт (Нью-Джерси) | 18 | 3 (0+3) |
| 8 | Йозеф Вашичек (Каролина) | 6 | 2 (2+0) |
| …10 | Дмитрий КАЛИНИН (Буффало) | 13 | 2 (0+2) |
| …12 | Руслан ФЕДОТЕНКО (Филадельфия) | 6 | 1 (0+1) |
