Архив
18:00, 5 июня 2001
Лучшие бомбардиры
| 24 (1) | Матея Кежман | Югославия | ПСВ |
| 21 (3) | Али Эль-Хаттаби | Голландия | "Спарта" |
| 19 (3) | Яннис Анастасиу | Греция | "Рода" |
| 19 | Игор Глушкевич | Югославия | "Утрехт" |
| 18 (2) | Шота Арвеладзе | Грузия | "Аякс" |
| 17 (1) | Рик Хоогендорп | Голландия | "Валвейк" |
| 16 (6) | Робин Нелисс | Голландия | "Алкмар" |
| 15 | Йон Даль Томассон | Дания | "Фейеноорд" |
| 15 (3) | Георги Христов | Македония | "Неймеген" |
| 15 (1) | Ян Веннегор оф Хесселинк | Голландия | "Твенте" |
В скобках - количество мячей, забитых с пенальти.
Читать также:
Новости. Архив
07:10, 17 окт 2023 г
Архив
06:33, 17 окт 2023 г
Архив
08:51, 16 окт 2023 г
Архив
08:16, 16 окт 2023 г
Архив
06:27, 16 окт 2023 г
Архив
04:27, 16 окт 2023 г
Архив
13:12, 15 окт 2023 г
Архив
10:50, 15 окт 2023 г
Архив
06:27, 15 окт 2023 г
Архив
05:35, 15 окт 2023 г
Архив