Предварительные заезды
null

10 июня, "Гран-при Канады", Монреаль, трасса им. Жиля Вильнева, 4421 м х 69 = 305,049 км
1-Я ПРАКТИКА. ПЯТНИЦА
| 1 | Хаккинен | Макларен | 1.17,672 |
| 2 | Култхард | Макларен | 1.18,086 |
| 3 | Ирвайн | Ягуар | 1.18,508 |
| 4 | Баррикелло | Феррари | 1.18,570 |
| 5 | Монтойя | Уильямс | 1.18,639 |
| 6 | Хайдфельд | Заубер | 1.18,967 |
| 7 | Р.Шумахер | Уильямс | 1.18,967 |
| 8 | Трулли | Джордан | 1.18,990 |
| 9 | Френтцен | Джордан | 1.19,057 |
| 10 | Панис | БАР | 1.19,102 |
| 11 | М.Шумахер | Феррари | 1.19,166 |
| 12 | Алези | Прост | 1.19,209 |
| 13 | Райкконен | Заубер | 1.19,427 |
| 14 | де ла Роса | Ягуар | 1.19,707 |
| 15 | Ферстаппен | Эрроуз | 1.20,561 |
| 16 | Физикелла | Бенеттон | 1.20,561 |
| 17 | Бернольди | Эрроуз | 1.21,259 |
| 18 | Бурти | Прост | 1.21,280 |
| 19 | Вильнев | БАР | 1.21,916 |
| 20 | Алонсо | Минарди | 1.22,206 |
| 21 | Баттон | Бенеттон | 1.22,766 |
| 22 | Маркес | Минарди | 1.25,415 |
2-Я ПРАКТИКА. СУББОТА
| 1 | М.Шумахер | Феррари | 1.16,200 |
| 2 | Култхард | Макларен | 1.16,707 |
| 3 | Хаккинен | Макларен | 1.16,828 |
| 4 | Баррикелло | Феррари | 1.16,986 |
| 5 | Хайдфельд | Заубер | 1.17,103 |
| 6 | Райкконен | Заубер | 1.17,144 |
| 7 | Панис | БАР | 1.17,284 |
| 8 | Р.Шумахер | Уильямс | 1.17,521 |
| 9 | Трулли | Джордан | 1.17,618 |
| 10 | де ла Роса | Ягуар | 1.17,774 |
| 11 | Вильнев | БАР | 1.17,937 |
| 12 | Ирвайн | Ягуар | 1.17,982 |
| 13 | Ферстаппен | Эрроуз | 1.18,030 |
| 14 | Монтойя | Уильямс | 1.18,216 |
| 15 | Зонта | Джордан | 1.18,595 |
| 16 | Бернольди | Эрроуз | 1.18,649 |
| 17 | Алези | Прост | 1.18,935 |
| 18 | Баттон | Бенеттон | 1.19,213 |
| 19 | Физикелла | Бенеттон | 1.19,347 |
| 20 | Бурти | Прост | 1.19,693 |
| 21 | Алонсо | Минарди | 1.20,549 |
| 22 | Маркес | Минарди | 1.21,013 |
КВАЛИФИКАЦИЯ. СУББОТА
| 1 | М.Шумахер | Феррари | 1.15,782 |
| 2 | Р.Шумахер | Уильямс | 1.16,297 |
| 3 | Култхард | Макларен | 1.16,423 |
| 4 | Трулли | Джордан | 1.16,459 |
| 5 | Баррикелло | Феррари | 1.16,760 |
| 6 | Панис | БАР | 1.16,771 |
| 7 | Райкконен | Заубер | 1.16,875 |
| 8 | Хаккинен | Макларен | 1.16,979 |
| 9 | Вильнев | БАР | 1.17,035 |
| 10 | Монтойя | Уильямс | 1.17,123 |
| 11 | Хайдфельд | Заубер | 1.17,165 |
| 12 | Зонта | Джордан | 1.17,328 |
| 13 | Ферстаппен | Эрроуз | 1.17,903 |
| 14 | де ла Роса | Ягуар | 1.18,015 |
| 15 | Ирвайн | Ягуар | 1.18,016 |
| 16 | Алези | Прост | 1.18,178 |
| 17 | Бернольди | Эрроуз | 1.18,575 |
| 18 | Физикелла | Бенеттон | 1.18,622 |
| 19 | Бурти | Прост | 1.18,753 |
| 20 | Баттон | Бенеттон | 1.19,033 |
| 21 | Маркес | Минарди | 1.20,690 |
| 22 | Алонсо | Минарди | нет* |
WARM-UP. ВОСКРЕСЕНЬЕ
| 1 | Панис | БАР | 1.18,512 |
| 2 | Култхард | Макларен | 1.18,540 |
| 3 | Зонта | Джордан | 1.18,545 |
| 4 | Ирвайн | Ягуар | 1.18,594 |
| 5 | Хаккинен | Макларен | 1.18,650 |
| 6 | М.Шумахер | Феррари | 1.18,663 |
| 7 | Трулли | Джордан | 1.18,875 |
| 8 | Баррикелло | Феррари | 1.19,201 |
| 9 | Монтойя | Уильямс | 1.19,372 |
| 10 | Р.Шумахер | Уильямс | 1.19,536 |
| 11 | Вильнев | БАР | 1.19,572 |
| 12 | Ферстаппен | Эрроуз | 1.19,775 |
| 13 | Райкконен | Заубер | 1.19,876 |
| 14 | де ла Роса | Ягуар | 1.20,012 |
| 15 | Бернольди | Эрроуз | 1.20,059 |
| 16 | Хайдфельд | Заубер | 1.20,062 |
| 17 | Алези | Прост | 1.20,943 |
| 18 | Алонсо | Минарди | 1.21,071 |
| 19 | Баттон | Бенеттон | 1.21,114 |
| 20 | Физикелла | Бенеттон | 1.21,344 |
| 21 | Маркес | Минарди | 1.21,415 |
| 22 | Бурти | Прост | 1.21,563 |
* Примечание: Результат Фернандо Алонсо в квалификации (1.19,454) аннулирован, и гонщик перемещен на последнее место.
