Лидеры плей-офф. Игроки. Часть1.

(Окончание. Начало - 14 июня)
| Очки в большинстве | И | ОБ | |
| 1 | Джо Сакик (Колорадо) | 21 | 13 (5+8) |
| 2 | Роб Блэйк (Колорадо) | 23 | 11 (3+8) |
| 3 | Милан Гейдук (Колорадо) | 23 | 10 (4+6) |
| 4 | Патрик Элиаш (Нью-Джерси) | 25 | 9 (3+6) |
| 5 | Джейсон Эрнотт (Нью-Джерси) | 23 | 8 (5+3) |
| 6 | Рэй Бурк (Колорадо) | 21 | 8 (3+5) |
| Голы в большинстве | И | ГБ | |
| 1 | Джо Сакик (Колорадо) | 21 | 5 |
| 2 | Джейсон Эрнотт (Нью-Джерси) | 23 | 5 |
| 3 | Стив Томас (Торонто) | 11 | 4 |
| 4 | Милан Гейдук (Колорадо) | 23 | 4 |
| 5 | Стив Хайнце (Буффало) | 13 | 3 |
| 6 | Мартин Страка (Питсбург) | 18 | 3 |
| …15 | Вячеслав Козлов (Детройт) | 6 | 2 |
| Передачи в большинстве | И | ПБ | |
| 1 | Джо Сакик (Колорадо) | 21 | 8 |
| 2 | Роб Блэйк (Колорадо) | 23 | 8 |
| 3 | Милан Гейдук (Колорадо) | 23 | 6 |
| 4-5 | Петр Сикора (Нью-Джерси) | 25 | 6 |
| 4-5 | Патрик Элиаш (Нью-Джерси) | 25 | 6 |
| 6 | Никлас Лидстрем (Детройт) | 6 | 5 |
| …15 | Сергей Федоров (Детройт) | 6 | 4 |
| Очки в меньшинстве | И | ОМ | |
| 1 | Скотт Янг (Сент-Луис) | 15 | 3 (2+1) |
| 2 | Петр Сикора (Нью-Джерси) | 25 | 3 (2+1) |
| 3 | Куртис Браун (Буффало) | 13 | 2 (2+0) |
| 4 | Патрик Элиаш (Нью-Джерси) | 25 | 2 (1+1) |
| 5 | Эл Макиннис (Сент-Луис) | 15 | 2 (0+2) |
| 6 | Маркус Рагнарссон (Сан-Хосе) | 5 | 1 (0+1) |
| Голы в меньшинстве | И | ГМ | |
| 1 | Куртис Браун (Буффало) | 13 | 2 |
| 2 | Скотт Янг (Сент-Луис) | 15 | 2 |
| 3 | Петр Сикора (Нью-Джерси) | 25 | 2 |
| 4-5 | Венсан Дэмфусс (Сан-Хосе) | 6 | 1 |
| 4-5 | Дэн Макгиллис (Филадельфия) | 6 | 1 |
| 6 | Матс Сундин (Торонто) | 11 | 1 |
| …8 | Алексей Морозов (Питсбург) | 18 | 1 |
| Передачи в меньшинстве | И | ПМ | |
| 1 | Эл Макиннис (Сент-Луис) | 15 | 2 |
| 2 | Маркус Рагнарссон (Сан-Хосе) | 5 | 1 |
| 3-5 | Кент Мандервиль (Филадельфия) | 6 | 1 |
| 3-5 | Стефан Матто (Сан-Хосе) | 6 | 1 |
| 3-5 | Пол Рэнхейм (Филадельфия) | 6 | 1 |
| 6 | Рихард Шмеглик (Буффало) | 10 | 1 |
| Голы в равных составах | И | ГРС | |
| 1 | Крис Драри (Колорадо) | 23 | 9 |
| 2 | Джо Сакик (Колорадо) | 21 | 8 |
| 3-4 | Брайан Рафальски (Нью-Джерси) | 25 | 6 |
| 3-4 | Петр Сикора (Нью-Джерси) | 25 | 6 |
| 5 | Марио Лемье (Питсбург) | 18 | 5 |
| 6 | Алекс Тангуэй (Колорадо) | 23 | 5 |
| …15 | Алексей Ковалев (Питсбург) | 18 | 4 |
| …17 | Александр Могильный (Нью-Джерси) | 25 | 4 |
| Победные голы | И | ПГ | |
| 1 | Скотт Янг (Сент-Луис) | 15 | 3 |
| 2 | Марио Лемье (Питсбург) | 18 | 3 |
| 3 | Джо Сакик (Колорадо) | 21 | 3 |
| 4-5 | Брайан Рафальски (Нью-Джерси) | 25 | 3 |
| 4-5 | Бобби Холик (Нью-Джерси) | 25 | 3 |
| 6 | Сергей Березин (Торонто) | 11 | 2 |
| …13 | Александр Могильный (Нью-Джерси) | 25 | 2 |
| Первые голы в играх | И | ПГИ | |
| 1 | Крис Грэттон (Буффало) | 13 | 3 |
| 2 | Кевин Стивенс (Питсбург) | 17 | 3 |
| 3 | Роб Блэйк (Колорадо) | 23 | 3 |
| 4 | Патрик Элиаш (Нью-Джерси) | 25 | 3 |
| 5 | Райан Смит (Эдмонтон) | 6 | 2 |
| 6 | Майк Кин (Даллас) | 10 | 2 |
| …11 | Александр Хаванов (Сент-Луис) | 15 | 2 |
