Достижения команд за 10 лет
| Золото | Серебро | Бронза | Всего | ||
| 1 | ЦСКА | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | "Динамо" (Москва) | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | "Уралмаш"-УГМК (Екатеринбург) | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | "Динамо" (Новосибирск) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | "Форс-Мажор" (Санкт-Петербург) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | "Ника" (Нижний Новгород) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | "Вологда-Чеваката" | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | "Волна" (Санкт-Петербург) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | "Концерн"/"Спартак" (Моск.обл.) | 0 | 0 | 1 | 1 |
