Календарь игр чемпионата России по хоккею 2001/2002 г.
null

Нумерация в соответствии с результатами клубов на первом этапе
1 тур
15 января, вторник
| 1 | - | 18 |
| 2 | - | 17 |
| 3 | - | 16 |
| 4 | - | 15 |
| 5 | - | 14 |
| 6 | - | 13 |
| 7 | - | 12 |
| 8 | - | 11 |
| 9 | - | 10 |
2 тур
18 января, пятница
| 9 | - | 18 |
| 10 | - | 8 |
| 11 | - | 7 |
| 12 | - | 6 |
| 13 | - | 5 |
| 14 | - | 4 |
| 15 | - | 3 |
| 16 | - | 2 |
| 17 | - | 1 |
3 тур
21 января, понедельник
| 1 | - | 16 |
| 2 | - | 15 |
| 3 | - | 14 |
| 4 | - | 13 |
| 5 | - | 12 |
| 6 | - | 11 |
| 7 | - | 10 |
| 8 | - | 9 |
18 - 17 4 тур
24 января, четверг
| 8 | - | 18 |
| 9 | - | 7 |
| 10 | - | 6 |
| 11 | - | 5 |
| 12 | - | 4 |
| 13 | - | 3 |
| 14 | - | 2 |
| 15 | - | 1 |
| 16 | - | 17 |
5 тур
27 января, воскресенье
| 1 | - | 14 |
| 2 | - | 13 |
| 3 | - | 12 |
| 4 | - | 11 |
| 5 | - | 10 |
| 6 | - | 9 |
| 7 | - | 8 |
| 17 | - | 15 |
| 18 | - | 16 |
6 тур
30 января, среда
| 7 | - | 18 |
| 8 | - | 6 |
| 9 | - | 5 |
| 10 | - | 4 |
| 11 | - | 3 |
| 12 | - | 2 |
| 13 | - | 1 |
| 14 | - | 17 |
| 15 | - | 16 |
7 тур
2 февраля, суббота
| 1 | - | 12 |
| 2 | - | 11 |
| 3 | - | 10 |
| 4 | - | 9 |
| 5 | - | 8 |
| 6 | - | 7 |
| 16 | - | 14 |
| 17 | - | 13 |
| 18 | - | 15 |
8 тур
5 февраля, вторник
| 6 | - | 18 |
| 7 | - | 5 |
| 8 | - | 4 |
| 9 | - | 3 |
| 10 | - | 2 |
| 11 | - | 1 |
| 12 | - | 17 |
| 13 | - | 16 |
| 14 | - | 15 |
9 тур
8 февраля, пятница
| 1 | - | 10 |
| 2 | - | 9 |
| 3 | - | 8 |
| 4 | - | 7 |
| 5 | - | 6 |
| 15 | - | 13 |
| 16 | - | 12 |
| 17 | - | 11 |
| 18 | - | 14 |
10 тур
11 февраля, понедельник
| 5 | - | 18 |
| 6 | - | 4 |
| 7 | - | 3 |
| 8 | - | 2 |
| 9 | - | 1 |
| 10 | - | 17 |
| 11 | - | 16 |
| 12 | - | 15 |
| 13 | - | 14 |
11 тур
14 февраля, четверг
| 1 | - | 8 |
| 2 | - | 7 |
| 3 | - | 6 |
| 4 | - | 5 |
| 14 | - | 12 |
| 15 | - | 11 |
| 16 | - | 10 |
| 17 | - | 9 |
| 18 | - | 13 |
12 тур
25 февраля, понедельник
| 4 | - | 18 |
| 5 | - | 3 |
| 6 | - | 2 |
| 7 | - | 1 |
| 8 | - | 17 |
| 9 | - | 16 |
| 10 | - | 15 |
| 11 | - | 14 |
| 12 | - | 13 |
13 тур
28 февраля, четверг
| 1 | - | 6 |
| 2 | - | 5 |
| 3 | - | 4 |
| 13 | - | 11 |
| 14 | - | 10 |
| 15 | - | 9 |
| 16 | - | 8 |
| 17 | - | 7 |
| 18 | - | 12 |
14 тур
3 марта, воскресенье
| 3 | - | 18 |
| 4 | - | 2 |
| 5 | - | 1 |
| 6 | - | 17 |
| 7 | - | 16 |
| 8 | - | 15 |
| 9 | - | 14 |
| 10 | - | 13 |
| 11 | - | 12 |
15 тур
6 марта, среда
| 1 | - | 4 |
| 2 | - | 3 |
| 12 | - | 10 |
| 13 | - | 9 |
| 14 | - | 8 |
| 15 | - | 7 |
| 16 | - | 6 |
| 17 | - | 5 |
| 18 | - | 11 |
16 тур
9 марта, суббота
| 2 | - | 18 |
| 3 | - | 1 |
| 4 | - | 17 |
| 5 | - | 16 |
| 6 | - | 15 |
| 7 | - | 14 |
| 8 | - | 13 |
| 9 | - | 12 |
| 10 | - | 11 |
17 тур
12 марта, вторник
| 1 | - | 2 |
| 11 | - | 9 |
| 12 | - | 8 |
| 13 | - | 7 |
| 14 | - | 6 |
| 15 | - | 5 |
| 16 | - | 4 |
| 17 | - | 3 |
| 18 | - | 10 |
