Игроки высшего дивизиона, дозаявленные на сезон 2001 г.

| Команда, игрок | Амп. | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г |
| «Зенит» | ||||||
| Клабуков Дмитрий | защ. | 14.01.80 | 186 | 79 | 4(-) | - |
| Чорноиван Алексей | нап. | 02.01.82 | 186 | 70 | - | - |
| Яськов Юрий | нап. | 19.09.80 | 178 | 78 | 8(+) | 1(+) |
| «Крылья Советов» | ||||||
| Бенюшус Ричардас | нап. | 23.04.80 | 182 | 73 | - | - |
| «Алания» | ||||||
| Кутарба Герман | пол. | 10.09.78 | 179 | 78 | 58(28)* | 10(6)* |
| «Факел» | ||||||
| Камара Мохамед | пол. | 27.12.81 | 177 | 69 | - | - |
| «Черноморец» | ||||||
| Орещук Роман | нап. | 02.09.75 | 196 | 90 | 29(-) | 6(-) |
Примечания: 1.Игры и голы указаны с учетом чемпионата России 2001 г. 2. В скобках указаны игры и голы за данный клуб, "+" — все, "-" — ни одной. 3. Даты рождения, рост и вес игроков указаны согласно данным ПФЛ.
* - уточненные данные.
