Все медали чемпионата мира-2001

| Страна | З | С | Б | Всего | |
| 1 | США | 9 | 5 | 5 | 19 |
| 2 | РОССИЯ | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 3 | Кения | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | Куба | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Германия | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 6 | Эфиопия | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | Румыния | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Марокко | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Польша | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | Чехия | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Белоруссия | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | Ямайка | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | Багамы | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 14 — 15 | Греция | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Италия | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 16 | Украина | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | ЮАР | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 — 19 | Австралия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Великобритания | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 20—23 | Доминиканская Республика | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Мозамбик | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Сенегал | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 — 25 | Япония | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Испания | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 26 — 27 | Финляндия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Швеция | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 28 — 33 | Алжир | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Австрия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Камерун | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Эстония | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Израиль | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Литва | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 — 35 | Франция | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Мексика | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 36 — 42 | Болгария | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Гаити | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Сент-Китс и Невис | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Суринам | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 1 | 1 | |
