Квалификация. Суббота
| 1 | М.Шумахер | Феррари | 1.14,059 |
| 2 | Култхард | Макларен | 1.14,860 |
| 3 | Баррикелло | Феррари | 1.14,953 |
| 4 | Р.Шумахер | Уильямс | 1.15,095 |
| 5 | Трулли | Джордан | 1.15,394 |
| 6 | Хаккинен | Макларен | 1.15,411 |
| 7 | Хайдфельд | Заубер | 1.15,739 |
| 8 | Монтойя | Уильямс | 1.15,881 |
| 9 | Райкконен | Заубер | 1.15,906 |
| 10 | Вильнев | БАР | 1.16,212 |
| 11 | Панис | БАР | 1.16,382 |
| 12 | Алези | Джордан | 1.16,471 |
| 13 | де ла Роса | Ягуар | 1.16,543 |
| 14 | Ирвайн | Ягуар | 1.16,607 |
| 15 | Физикелла | Бенеттон | 1.16,632 |
| 16 | Френтцен | Прост | 1.17,196 |
| 17 | Баттон | Бенеттон | 1.17,535 |
| 18 | Алонсо | Минарди | 1.17,624 |
| 19 | Бурти | Прост | 1.18,238 |
| 20 | Бернольди | Эрроуз | 1.18,258 |
| 21 | Ферстаппен | Эрроуз | 1.18,389 |
| 22 | Маркес | Минарди | 1.19,139 |
