Три новичка клуба по итогам сезона-2000/01

Вячеслав БЕЗУКЛАДНИКОВ (7.09.1968 - 10.07.2001)
Примечание: в сезонах 1990, 1991 и 1992 годов учтены шайбы, заброшенные в переходных турнирах в ворота команд высшей лиги, в 1994-м и 1998-м не учтены 10 голов в матчах Кубка страны.
| № | Возраст | Сезон | Клуб | Ш | Всего |
| 1 | 18 | 1986/87 | "Автомобилист" Св | 2 | 2 |
| 2 | 21 | 1989/90 | "Автомобилист" Св | 7 | 9 |
| 3 | 22 | 1990/91 | "Автомобилист" Св | 3 | 12 |
| 4 | 23 | 1991/92 | "Лада" Т | 12 | 24 |
| 5 | 24 | 1992/93 | "Лада" Т | 13 | 37 |
| 6 | 25 | 1993/94 | "Лада" Т | 15 | 52 |
| 7 | 26 | 1994/95 | "Лада" Т | 19 | 71 |
| 8 | 27 | 1995/96 | "Лада" Т | 17 | 88 |
| 9 | 28 | 1996/97 | "Лада" Т | 13 | 101 |
| 10 | 29 | 1997/98 | "Лада" Т | 20 | 121 |
| 11 | 30 | 1998/99 | "Лада" Т | 17 | 138 |
| 12 | 31 | 1999/00 | "Лада" Т | 12 | 150 |
| 13 | 32 | 2000/01 | "Лада" Т | 3 | 153 |
Сергей ЗОЛОТОВ (род. 27.01.1971)
Примечание: в сезонах 1994 и 1998 годов не учтены две шайбы в матчах Кубка страны.
| № | Возраст | Сезон | Клуб | Ш | Всего |
| 1 | 18 | 1988/89 | "Крылья Советов" | 5 | 5 |
| 2 | 19 | 1989/90 | "Крылья Советов" | 12 | 17 |
| 3 | 20 | 1990/91 | "Крылья Советов" | 9 | 26 |
| 4 | 21 | 1991/92 | "Крылья Советов" | 12 | 38 |
| 5 | 22 | 1992/93 | "Крылья Советов" | 18 | 56 |
| 6 | 23 | 1993/94 | "Крылья Советов" | 16 | 72 |
| 7 | 24 | 1994/95 | "Крылья Советов" | 14 | 86 |
| 8 | 26 | 1996/97 | "Ак Барс" | 14 | 100 |
| 9 | 27 | 1997/98 | "Ак Барс" | 20 | 120 |
| 10 | 28 | 1998/99 | "Ак Барс" | 8 | 128 |
| 11 | 29 | 1999/00 | "Ак Барс" | 17 | 145 |
| 12 | 30 | 2000/01 | "Ак Барс" | 12 | 157 |
Сергей ГОМОЛЯКО (род. 19.01.1970).
Примечание: в сезонах 1990 и 1991 годов учтены шайбы, заброшенные в переходных турнирах в ворота команд высшей лиги, в 1996-м и 1998-м не учтены 8 шайб в матчах Кубка страны.
| № | Возраст | Сезон | Клуб | Ш | Всего |
| 1 | 18 | 1987/88 | "Трактор" Ч | 2 | 2 |
| 2 | 19 | 1988/89 | "Трактор" Ч | 8 | 10 |
| 3 | 20 | 1989/90 | "Трактор" Ч | 4 | 14 |
| 4 | 21 | 1990/91 | "Трактор" Ч | 13 | 27 |
| 5 | 22 | 1991/92 | "Трактор" Ч | 6 | 33 |
| 6 | 23 | 1992/93 | "Трактор" Ч | 14 | 47 |
| 7 | 24 | 1993/94 | "Трактор" Ч | 16 | 63 |
| 8 | 25 | 1994/95 | "Трактор" Ч | 11 | 74 |
| 9 | 26 | 1995/96 | "Металлург" Мг | 12 | 86 |
| 10 | 27 | 1996/97 | "Металлург" Мг | 18 | 104 |
| 11 | 28 | 1997/98 | "Металлург" Мг | 11 | 115 |
| 12 | 29 | 1998/99 | "Металлург" Мг | 15 | 130 |
| 13 | 30 | 1999/00 | "Металлург" Мг | 13 | 143 |
| 14 | 31 | 2000/01 | "Лада" Т | 10 | 153 |
