Голы
| И | Г | ||
| 1 | Александр МОГИЛЬНЫЙ (Торонто) | 780 | 396 (15, 30, 39, 76, 32, 19, 55, 31, 18, 14, 24, 43) |
| 2 | Павел БУРЕ (Флорида) | 595 | 384 (34, 60, 60, 20, 6, 23, 51, 13, 58, 59) |
| 3 | Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) | 747 | 333 (31, 32, 34, 56, 20, 39, 30, 6, 26, 27, 32) |
| 4 | Дмитрий ХРИСТИЧ (Украина, Вашингтон) | 750 | 250 (13, 36, 31, 29, 12, 27, 19, 29, 29, 12, 13) |
| 5 | Алексей ЯШИН (Айлендерс) | 504 | 218 (30, 21, 15, 35, 33, 44, 40) |
| 6 | Алексей КОВАЛЕВ (Питсбург) | 626 | 209 (20, 23, 13, 24, 13, 23, 23, 26, 44) |
| 7 | Вячеслав КОЗЛОВ (Буффало) | 607 | 202 (0, 4, 34, 13, 36, 23, 25, 29, 18, 20) |
| 8 | Алексей ЖАМНОВ (Чикаго) | 589 | 200 (25, 26, 30, 22, 20, 21, 20, 23, 13) |
| 9 | Валерий КАМЕНСКИЙ (Даллас) | 583 | 193 (7, 15, 28, 10, 38, 28, 26, 14, 13, 14) |
| 10 | Андрей КОВАЛЕНКО | 620 | 173 (27, 16, 14, 28, 32, 6, 19, 15, 16) |
| 11 | Сергей НЕМЧИНОВ (Нью-Джерси) | 693 | 147 (30, 23, 22, 7, 17, 8, 10, 12, 10, 8) |
| 12 | Игорь ЛАРИОНОВ (Детройт) | 728 | 147 (17, 13, 21, 18, 4, 22, 12, 8, 14, 9, 9) |
| 13 | Герман ТИТОВ (Анахайм) | 558 | 144 (27, 12, 28, 22, 18, 11, 17, 9) |
| 14 | Валерий БУРЕ (Флорида) | 471 | 139 (3, 22, 14, 12, 26, 35, 27) |
| 15 | Сергей МАКАРОВ | 424 | 134 (24, 30, 22, 18, 30, 10, 0) |
Примечание. Черным шрифтом выделены хоккеисты, уже не выступающие сейчас в НХЛ. В скобках даны показатели по сезонам.
