Все наши вратари, сыгравшие в НХЛ
| С | И | МИН | В | Н | П | "0" | ПГ | К | ||
| 1 | Артур ИРБЕ (Латвия, Сан-Хосе, Даллас, Ванкувер, Каролина) | 10 | 473 | 26644 | 186 | 65 | 191 | 30 | 1264 | 2.85 |
| 2 | Николай ХАБИБУЛЛИН (Виннипег, Финикс, Тампа-Бей) | 6 | 286 | 16150 | 127 | 30 | 114 | 21 | 741 | 2.75 |
| 3 | Михаил ШТАЛЕНКОВ (Анахайм, Эдмонтон, Финикс, Флорида) | 7 | 190 | 9966 | 62 | 19 | 82 | 8 | 480 | 2.89 |
| 4 | Петер СКУДРА (Латвия, Питсбург, Бостон) | 4 | 100 | 4803 | 32 | 12 | 34 | 4 | 225 | 2.81 |
| 5 | Евгений НАБОКОВ (Казахстан, Сан-Хосе) | 2 | 77 | 4114 | 34 | 8 | 23 | 7 | 150 | 2.19 |
| 6 | Андрей ТРЕФИЛОВ (Калгари, Буффало, Чикаго, Калгари) | 7 | 54 | 2663 | 12 | 4 | 25 | 2 | 153 | 3.45 |
| 7 | Сергей МЫЛЬНИКОВ (Квебек) | 1 | 10 | 568 | 1 | 2 | 7 | 0 | 47 | 4.96 |
| 8 | Виталий ЕРЕМЕЕВ (Казахстан, Рейнджерс) | 1 | 4 | 212 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 4.53 |
| 9 | Евгений КОНСТАНТИНОВ (Тампа-Бей) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примечание. Жирным шрифтом выделены вратари, которые выступят и могут выступить в НХЛ в нынешнем сезоне.
