Рейтинг лучших вратарей мира

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итого | |
| Оливер Кан (Германия, "Бавария) | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 96 |
| Хосе Луис Чилаверт (Парагвай, "Страсбур") | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 94 |
| Руслан Нигматуллин (Россия, "Локомотив") | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 91 |
| Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус") | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 91 |
| Дэвид Симэн (Англия, "Арсенал") | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 88 |
| Франческо Тольдо (Италия, "Интер") | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 88 |
| Эдвин ван дер Сар (Голландия, "Фулхэм") | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 88 |
| Фабьен Бартез (Франция, "Манчестер Юнайтед") | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 87 |
| Юрек Дудек (Польша, "Ливерпуль") | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 83 |
| Сантьяго Каньисарес (Испания, "Валенсия") | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 79 |
1.Реакция
2.Игра на линии
3.Игра на выходах
4.Контроль мяча
5.Игра ногами
6.Руководство обороной
7.Хладнокровие
8.Опыт
9.Стабильность
10.Значимость для команды
11.Форма на данный момент
