Лидеры по индивидуальным показателям

| Голы | ||
| Элбер | 6 | Бавария |
| Трезеге | 6 | Ювентус |
| Анри | 5 | Арсенал |
| БЕСЧАСТНЫХ | 4 | СПАРТАК |
| Каррьер | 4 | Лион |
| Клюйверт | 4 | Барселона |
| Перейра | 4 | Боавишта |
| БУЗНИКИН | 3 | ЛОКОМОТИВ |
| Шейру | 3 | Лилль |
| Клейтон | 3 | Порту |
| Дель Пьеро | 3 | Ювентус |
| Фигу | 3 | Реал |
| Ларссон | 3 | Селтик |
| Ривалдо | 3 | Барселона |
| Томассон | 3 | Фейеноорд |
| Тотти | 3 | Рома |
| Тристан | 3 | Депортиво |
| Ван Нистелроэй | 3 | Манчестер Юнайтед |
| Голевые передачи | ||
| Ван Нистелроэй | 4 | Манчестер Юнайтед |
| Салихамиджич | 4 | Бавария |
| Удары в створ | ||
| Батистута | 13 | Рома |
| Дель Пьеро | 13 | Ювентус |
| БЕСЧАСТНЫХ | 12 | СПАРТАК |
| Фигу | 12 | Реал |
| Анри | 12 | Арсенал |
| Гову | 11 | Лион |
| Ларссон | 11 | Селтик |
| Мелащенко | 11 | Динамо К |
| Рауль | 11 | Реал |
| Тристан | 11 | Депортиво |
| Э.Санчес | 10 | Боавишта |
| Тотти | 10 | Рома |
| Трезеге | 10 | Ювентус |
| Удары мимо | ||
| Батистута | 15 | Рома |
| Э.Санчес | 12 | Боавишта |
| Бекхэм | 11 | Манчестер Юнайтед |
| БЕСЧАСТНЫХ | 11 | СПАРТАК |
| Ярошик | 11 | Спарта |
| Баллак | 10 | Байер |
| Капушу | 10 | Порту |
| К.Лопес | 10 | Лацио |
| БАРАНОВ | 9 | СПАРТАК |
| Гову | 9 | Лион |
| Ларссон | 9 | Селтик |
| Пена | 9 | Порту |
| Рауль | 9 | Реал |
| Сионко | 9 | Спарта |
| Ван Хойдонк | 9 | Фейеноорд |
| Офсайды | ||
| Юмит К. | 15 | Галатасарай |
| Луке | 13 | Майорка |
| Коллер | 12 | Боруссия Д |
| Офори-Квайе | 12 | Олимпиакос |
| Кафу | 11 | Рома |
| Ван Нистелроэй | 11 | Манчестер Юнайтед |
| Дельвеккьо | 10 | Рома |
| Дуда | 10 | Боавишта |
| Джованни | 10 | Олимпиакос |
| Ларссон | 10 | Селтик |
| Ревиво | 10 | Фенербахче |
| Фолы, совершенные против них | ||
| Карагунис | 33 | Панатинаикос |
| Саттон | 27 | Селтик |
| Дель Пьеро | 26 | Ювентус |
| Диндан | 25 | Андерлехт |
| Фигу | 25 | Реал |
| Гову | 25 | Лион |
| Дуда | 22 | Боавишта |
| Петров | 20 | Селтик |
| Бастюрк | 20 | Байер |
| Ларссон | 19 | Селтик |
| Рушфельдт | 19 | Русенборг |
| Тотти | 19 | Рома |
| Деко | 18 | Порту |
| Олаисола | 18 | Майорка |
| Фолы, совершенные ими | ||
| Хески | 29 | Ливерпуль |
| Берг | 22 | Русенборг |
| Абдулла | 21 | Фенербахче |
| Бальде | 21 | Селтик |
| ЛЕКХЕТО | 21 | ЛОКОМОТИВ |
| Д'Амико | 20 | Лилль |
| Фавалли | 20 | Лацио |
| Фрешо | 20 | Боавишта |
| Эмре А. | 19 | Галатасарай |
| Фоэ | 18 | Лион |
| КОВТУН | 18 | СПАРТАК |
| Н'Диайе | 18 | Лилль |
| Мендьета | 17 | Лацио |
| Морнар | 17 | Андерлехт |
| ОБРАДОВИЧ | 17 | ЛОКОМОТИВ |
| Желтые карточки | ||
| АНАНКО | 3 | СПАРТАК |
| Асамоа | 3 | Шальке 04 |
| Давидс | 3 | Ювентус |
| де Хан | 3 | Фейеноорд |
| Гонсалвиш | 3 | Боавишта |
| Луис Энрике | 3 | Барселона |
| ОБРАДОВИЧ | 3 | ЛОКОМОТИВ |
| Пласенте | 3 | Байер |
| Пуйоль | 3 | Барселона |
| Рапаич | 3 | Фенербахче |
| Красные карточки | ||
| Аморозо | 1 | Боруссия Д |
| Эш.Коул | 1 | Арсенал |
| Давидс | 1 | Ювентус |
| де Хан | 1 | Фейеноорд |
| Это'О | 1 | Майорка |
| Джованни | 1 | Олимпиакос |
| Джонсон | 1 | Фенербахче |
| Жуниньо | ||
| Пернамбукано | 1 | Лион |
| Лужный | 1 | Арсенал |
| Ван Гоббел | 1 | Фейеноорд |
| Ван Хойдонк | 1 | Фейеноорд |
