Команды
| Забитые голы | |
| Бавария | 14 |
| Реал | 13 |
| Барселона | 12 |
| Ювентус | 11 |
| Байер | 10 |
| Депортиво | 10 |
| Манчестер Юнайтед | 10 |
| Лион | 10 |
| Спарта | 10 |
| Арсенал | 9 |
| ЛОКОМОТИВ | 9 |
| Шальке 04 | 9 |
| СПАРТАК | 7 |
| Динамо К | 5 |
| Галатасарай | 5 |
| Андерлехт | 4 |
| Лацио | 4 |
| Майорка | 4 |
| Русенборг | 4 |
| Фенербахче | 3 |
| Пропущенные голы | |
| СПАРТАК | 16 |
| Фейеноорд | 14 |
| Андерлехт | 13 |
| Фенербахче | 12 |
| Олимпиакос | 12 |
| ЛОКОМОТИВ | 9 |
| Ливерпуль | 3 |
| Нант | 3 |
| Панатинаикос | 3 |
| Спарта | 3 |
| Удары в створ | |
| Рома | 52 |
| Реал | 46 |
| Лион | 43 |
| Байер | 43 |
| Ювентус | 43 |
| Депортиво | 43 |
| Манчестер Юнайтед | 40 |
| СПАРТАК | 40 |
| Бавария | 40 |
| ЛОКОМОТИВ | 30 |
| Панатинаикос | 25 |
| Олимпиакос | 25 |
| Нант | 25 |
| Фенербахче | 20 |
| Русенборг | 17 |
| Удары мимо ворот | |
| Боавишта | 48 |
| Порту | 47 |
| Байер | 47 |
| Манчестер Юнайтед | 45 |
| Ювентус | 43 |
| Арсенал | 43 |
| Рома | 43 |
| СПАРТАК | 40 |
| ЛОКОМОТИВ | 31 |
| Селтик | 28 |
| Майорка | 25 |
| Фенербахче | 24 |
| Нант | 22 |
| Русенборг | 22 |
| Панатинаикос | 22 |
| Угловые | |
| Лион | 48 |
| Реал | 43 |
| Ювентус | 37 |
| Депортиво | 36 |
| Лилль | 36 |
| СПАРТАК | 35 |
| Рома | 35 |
| ЛОКОМОТИВ | 31 |
| Фенербахче | 19 |
| Олимпиакос | 19 |
| Нант | 15 |
| Панатинаикос | 13 |
| Офсайды | |
| Олимпиакос | 46 |
| Манчестер Юнайтед | 42 |
| Рома | 41 |
| Байер | 39 |
| Лацио | 35 |
| Фенербахче | 34 |
| Депортиво | 32 |
| СПАРТАК | 11 |
| Реал | 11 |
| ЛОКОМОТИВ | 10 |
| Фейеноорд | 10 |
| Совершенные фолы | |
| Боавишта | 133 |
| Ювентус | 131 |
| Фенербахче | 126 |
| Лацио | 122 |
| Лилль | 122 |
| Байер | 120 |
| ЛОКОМОТИВ | 101 |
| Манчестер Юнайтед | 83 |
| СПАРТАК | 83 |
| Бавария | 81 |
| Реал | 72 |
| Динамо К | 69 |
| Желтые карточки | |
| Фенербахче | 17 |
| Боавишта | 16 |
| Шальке 04 | 16 |
| Ювентус | 14 |
| Барселона | 13 |
| Байер | 12 |
| Порту | 12 |
| Фейеноорд | 12 |
| Лацио | 12 |
| СПАРТАК | 9 |
| ЛОКОМОТИВ | 8 |
| Реал | 6 |
| Селтик | 6 |
| Лилль | 6 |
| Ливерпуль | 5 |
| Бавария | 3 |
| Манчестер Юнайтед | 3 |
| Спарта | 2 |
| Красные карточки | |
| Фейеноорд | 3 |
| Арсенал | 2 |
| Ювентус | 1 |
| Олимпиакос | 1 |
| Лион | 1 |
| Фенербахче | 1 |
| Боруссия Д | 1 |
| Майорка | 1 |
| Владение мячом (среднее время в минутах) | |
| СПАРТАК | 32 |
| Шальке 04 | 31 |
| Манчестер Юнайтед | 30 |
| Депортиво | 30 |
| Ювентус | 30 |
| Боруссия Д | 30 |
| ПСВ | 30 |
| Лацио | 26 |
| Ливерпуль | 26 |
| Реал | 26 |
| Порту | 25 |
| Спарта | 25 |
| Боавишта | 24 |
| Лилль | 24 |
| Андерлехт | 24 |
| ЛОКОМОТИВ | 23 |
| Фенербахче | 22 |
