Архив19:00, 26 нояб. 2001 г. Лучшие бомбардиры отборочного турнира
| ЕВРОПА |
| 10 | Андрей ШЕВЧЕНКО | Украина |
| 9 | Эббе САНД | Дания |
| 8 | Эмманюэль ОЛИСАДЕБЕ | Польша |
| ПАУЛЕТА | Португалия |
| Хенрик ЛАРССОН | Швеция |
| 7 | Филиппо ИНДЗАГИ | Италия |
| НУНУ ГОМИШ | Португалия |
| Владимир БЕСЧАСТНЫХ | Россия |
| Марк ВИЛМОТС | Бельгия |
| Кубилай ТЮРКИЛЬМАЗ | Швейцария |
| 6 | Майкл ОУЭН | Англия |
| Руд ВАН НИСТЕЛРОЭЙ | Голландия |
| Луиш ФИГУ | Португалия |
| Саво МИЛОШЕВИЧ | Югославия |
| Михаэль КОНСТАНТИНУ | Кипр |
| Михаэль БАЛЛАК | Германия |
| ХАКАН Шукюр | Турция |
| 5 | Андреас ХЕРЦОГ | Австрия |
| Роман ВАСИЛЮК | Белоруссия |
| Димитар БЕРБАТОВ | Болгария |
| Бошко БАЛАБАН | Хорватия |
| Павел НЕДВЕД | Чехия |
| Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО | Италия |
| Патрик КЛЮЙВЕРТ | Голландия |
| Джон КАРЬЮ | Норвегия |
| Радослав КАЛЮЖНЫ | Польша |
| Александр ФРЕЙ | Швейцария |
| Матея КЕЖМАН | Югославия |
| АФРИКА |
| 11 | Ибраима БАКАЙОКО | Кот-д'Ивуар |
| 8 | Эль-Хадж ДЬЮФ | Сенегал |
| 6 | Патрик МБОМА | Камерун |
| Зиад ДЖАЗИРИ | Тунис |
| 5 | Фабрис АКВА | Ангола |
| Нгиди ЙЕМВЕНИ | ДР Конго |
| Виктор АГАЛИ | Нигерия |
| Зубейр БАЙЯ | Тунис |
| Питер НДЛОВУ | Зимбабве |
| 4 | Паскаль ФЕЙНДУНО | Гвинея |
| Сулейман ЮЛА | Гвинея |
| Абдельджилил ХАДДА | Марокко |
| Разундура ТЖИКУЦУ | Намибия |
| Нванкво КАНУ | Нигерия |
| Шон БАРТЛЕТТ | ЮАР |
| Имед МХЕДХЕБИ | Тунис |
| АЗИЯ |
| 12 | Саед БАЯЗИД | Сирия |
| 11 | Али ДАЕИ | Иран |
| Хани АЛЬ-ДХАБИТ | Оман |
| Талал АЛЬ-МЕШАЛ | Саудовская Аравия |
| 10 | Сенамуанг КИЯТИСУК | Таиланд |
| Жафар ИРИСМЕТОВ | Узбекистан |
| 9 | Якуб ДЖУМА | Оман |
| Обеид АЛЬ-ДОССАРИ | Саудовская Аравия |
| Ясер САЛЕМ АЛИ | ОАЭ |
| 8 | Карим БАГЕРИ | Иран |
| Саим АЛЬ-ДЖАБЕР | Саудовская Аравия |
| 7 | ЦЗИ ХУЙ | Китай |
| Абдул АБУЛХИЛ | Ирак |
| Хушам МУХАММЕД | Ирак |
| Нираджан РАЯМАДЖХИ | Непал |
| Мохаммед АЛЬ-ЭНАЗИ | Катар |
| 6 | Али КАРИМИ | Иран |
| Башар СРУР | Сирия |
| Питуратана САКЕСАН | Таиланд |
| Мирджалол КАСЫМОВ | Узбекистан |
| КОНКАКАФ |
| 15 | Карлос ПАВОН | Гондурас |
| 12 | Пьер ГОЛМЕН | Гаити |
| 10 | Роландо ФОНСЕКА | Коста-Рика |
| 9 | Куаутемок БЛАНКО | Мексика |
| 8 | Хуан Карлос РУИС | Гватемала |
| Эрни СТЮАРТ | США |
| 7 | Джерри АЛЕКСАНДЕР | Барбадос |
| Пауло ВАНЧОПЕ | Коста-Рика |
| Рауль ДИАС АРСЕ | Сальвадор |
| 6 | Онанди ЛОУ | Ямайка |
| Харед БОРДЖЕТТИ | Мексика |
| Джеймс ЧУИТТ | Сент-Винсент |
| Ангус ИВ | Тринидад и Тобаго |
| ЮЖНАЯ АМЕРИКА |
| 9 | Эрнан КРЕСПО | Аргентина |
| Агустин ДЕЛЬГАДО | Эквадор |
| 8 | РИВАЛДО | Бразилия |
| РОМАРИО | Бразилия |
| 7 | Хулио БАЛЬДИВЬЕСО | Боливия |
| Хосе КАРДОСО | Парагвай |
| Габриэль БАТИСТУТА | Аргентина |
| 6 | ДАРИО СИЛЬВА | Уругвай |
| 5 | Клаудио ЛОПЕС | Аргентина |
| Хуан ВЕРОН | Аргентина |
| Карлос ПАРЕДЕС | Парагвай |
| 4 | Марсело САЛАС | Чили |
| Иван САМОРАНО | Чили |
| Хуан Пабло АНХЕЛЬ | Колумбия |
| Хайро КАСТИЛЬО | Колумбия |
| Хосе Луис ЧИЛАВЕРТ | Парагвай |
| Федерико МАГАЛЬЯНЕС | Уругвай |
| ОКЕАНИЯ |
| 16 | Арчи ТОМПСОН | Австралия |
| 14 | Дэвид ЗДРИЛИЧ | Австралия |
| 9 | Эсала МАСИ | Фиджи |
| Воган КОВЕНИ | Новая Зеландия |
| 7 | Джон АЛОИЗИ | Австралия |
| 6 | Ричард ИВАИ | Вануату |
| ОБЩИЙ СПИСОК |
| 16 | Арчи ТОМПСОН | Австралия |
| 15 | Карлос ПАВОН | Гондурас |
| 14 | Дэвид ЗДРИЛИЧ | Австралия |
| 12 | Пьер ГОЛМЕН | Гаити |
| Саед БАЯЗИД | Сирия |