Лидеры лиги

news

РОССИЯНЕ

ИГПОШВ +/-Б
1 (3)Сергей Самсонов (Бостон) 24 9 19 28 0 5 70
2 (4)Алексей Яшин (Айлендерс) 24 14 13 27 2 0 93
3 (1)Сергей Федоров (Детройт) 26 11 16 27 12 12 68
4 (2)Алексей Жамнов (Чикаго) 25 9 16 25 12 6 57
5 (5)Сергей Гончар (Вашингтон) 24 8 13 21 24 -4 61
6 (8)Сергей Зубов (Даллас) 24 5 12 17 10 3 63
7 (7)Виктор Козлов (Флорида) 24 6 10 16 8 -4 74
8 (13)Алексей Житник (Буффало) 26 1 15 16 22 2 52
9 (18)Илья Ковальчук* (Атланта) 22 10 5 15 8 -10 49
10 (6)Павел Буре (Флорида) 21 8 7 15 24 -8 85
11 (12)Андрей Николишин (Вашингтон) 24 6 8 14 14 4 45
12 (17)Даниил Марков (Финикс) 24 3 11 14 37 -2 40
13 (23)Алексей Ковалев (Питсбург) 11 7 6 13 10 8 47
14 (11)Александр Могильный (Торонто) 25 6 7 13 4 -4 46
15 (21)Виталий Ячменев (Нэшвилл) 23 5 7 12 6 -4 32
16 (9)Игорь Королев (Чикаго) 25 5 7 12 4 0 30
17 (15)Игорь Ларионов (Детройт) 23 2 10 12 8 0 14
18 (10)Олег Петров (Монреаль) 17 7 4 11 2 1 30
19 (14)Максим Афиногенов (Буффало) 26 7 4 11 24 -9 77
20 (16)Олег Твердовский (Анахайм) 24 3 8 11 10 0 52
21 (19)Алексей Морозов (Питсбург) 23 4 6 10 6 -1 41
22 (20)Олег Кваша (Айлендерс) 21 3 7 10 22 -9 39
23 (27)Владимир Малахов (Рейнджерс) 26 3 6 9 40 15 61
24 (26)Денис Архипов (Нэшвилл) 24 4 4 8 2 -4 26
25 (24)Дмитрий Юшкевич (Торонто) 25 4 4 8 16 8 35
26 (22)Сергей Брылин (Нью-Джерси) 17 2 6 8 2 6 38
27 (29)Сергей Березин (Финикс) 17 2 5 7 0 3 55
28 (28)Андрей Марков (Монреаль) 10 1 6 7 2 1 14
29 (35)Павел Дацюк* (Детройт) 25 1 6 7 0 0 18
30 (25)Вячеслав Козлов (Буффало) 25 5 1 6 10 -6 43
31 (32)Иван Новосельцев (Флорида) 20 4 2 6 9 -1 25
32 (30)Игорь Кравчук (Калгари) 20 1 5 6 2 5 36
33 (31)Александр Хаванов (Сент-Луис) 23 1 4 5 20 3 27
34 (34)Борис Миронов (Чикаго) 25 1 4 5 44 -1 46
35 (42)Герман Титов (Анахайм) 17 2 2 4 6 1 10
36 (39)Сергей Кривокрасов (Анахайм) 20 2 2 4 34 1 39
37 (33)Александр Карповцев (Чикаго) 19 1 3 4 8 4 7
38 (36)Валерий Каменский (Даллас) 15 0 4 4 0 -2 19
39 (37)Игорь Уланов (Рейнджерс) 19 0 4 4 35 8 6
40 (41)Дарюс Каспарайтис (Питсбург) 24 0 4 4 35 -1 22
41 (43)Сергей Немчинов (Нью-Джерси) 19 2 0 2 6 -3 16
42 (38)Валерий Буре (Флорида) 6 1 1 2 4 -3 19
43 (40)Андрей Зюзин (Нью-Джерси) 17 0 2 2 19 -6 29
44 (52)Андрей Назаров (Бостон) 23 0 2 2 58 1 7
45 (46)Виталий Вишневский (Анахайм) 24 0 2 2 25 -6 17
46 (44)Никита Алексеев* (Тампа-Бей) 8 0 1 1 0 -1 2
47 (45)Дмитрий Калинин (Буффало) 9 0 1 1 4 -3 6
48 (48)Юрий Буцаев (Детройт) 3 0 0 0 0 -1 4
49 (50)Артем Чубаров (Ванкувер) 3 0 0 0 0 0 2
50 (49)Александр Королюк (Сан-Хосе) 4 0 0 0 6 0 5
51 (47)Роман Ляшенко (Даллас) 4 0 0 0 0 -2 3
52 (51)Александр Харитонов (Айлендерс) 5 0 0 0 4 -1 5

ВРАТАРИИМИНВНП "0"ГБ %К
1 (1)Илья Брызгалов*
(Анахайм)
1 32 0 0 0 0 1 12 91,7 1,88
2 (2)Николай Хабибуллин
(Тампа-Бей)
21 1144 8 1 10 4 41 586 93,0 2,15

ЭКС-СССР

ИГПОШВ +/-Б
1 (2)Сергей Жолток
(Латвия, Миннесота)
25 4 10 14 12 -5 50
2 (1)Сандис Озолиньш
(Латвия, Каролина)
24 3 11 14 22 1 42
3 (3)Дайнюс Зубрус
(Литва, Вашингтон)
24 2 10 12 12 3 43
4 (4)Карлис Скрастиньш
(Латвия, Нэшвилл)
24 1 7 8 10 -10 25
5 (5)Руслан Федотенко
(Украина, Филадельфия)
22 4 3 7 13 0 37
6 (7)Херберт Васильев
(Латвия, Ванкувер)
15 3 2 5 0 1 15
7 (6)Руслан Салей
(Белоруссия, Анахайм)
24 2 3 5 40 -5 34
8 (8)Максим Кузнецов*
(Казахстан, Детройт)
15 1 2 3 18 5 17
9 (11)Сергей Варламов*
(Украина, Сент-Луис)
14 2 0 2 8 4 21
10 (9)Николай Антропов
(Казахстан, Торонто)
11 1 1 2 4 -1 12
11 (10)Евгений Набоков
(Казахстан, Сан-Хосе)
20 0 2 2 6 0 0
12 (12)Дмитрий Христич
(Украина, Вашингтон)
7 0 1 1 4 1 5

ВРАТАРИИМИНВНП "0"ГБ %К
1 (-)Петер Скудра
(Ванкувер, Латвия)
2 72 1 0 0 0 1 31 96,8 0,83
2 (1)Евгений Набоков
(Казахстан, Сан-Хосе)
20 1173 9 3 8 2 44 523 91,6 2,25
3 (2)Артур Ирбе
(Латвия, Каролина)
14 845 7 1 6 1 40 391 89,8 2,84

Примечание. Значком * отмечены новички НХЛ. В скобках даны места две недели назад.

Новости. Архив