Часть 3

| ФИНИКС (24, 12) - 30,236933 | ||
| 1 | НУММИНЕН (Финляндия) | 4 750000 |
| 2 | К.Лемье | 3 000000 |
| 3 | БЕРЕЗИН (Россия) | 2 950000 |
| 4 | Бурк | 2 750000 |
| 5 | Доун | 2 000000 |
| 6 | Лэнгкоу | 1 950000 |
| 7 | Гандзуш (Словакия) | 1 333333 |
| 8 | Майк Джонсон | 1 250000 |
| 9 | Т.Симпсон | 1 172000 |
| 10-11 | Мэй | 1 100000 |
| 10-11 | Уорринер | 1 100000 |
| 12 | Коланос | 1 075000 |
| 13 | Д.МАРКОВ (Россия) | 925000 |
| ВАНКУВЕР (26, 10) - 28,892500 | ||
| 1-2 | ЛИНДЕН | 4 000000 |
| 1-2 | НЭСЛУНД (Швеция) | 4 000000 |
| 3 | Кэсселс | 3 200000 |
| 4 | Джовановски | 2 200000 |
| 5-6 | Бертуцци | 2 000000 |
| 5-6 | Элунд (Швеция) | 2 000000 |
| 7 | Бэрон | 1 600000 |
| 8 | Береховски | 1 450000 |
| 9 | Брашир | 1 250000 |
| 10 | Педерсон | 1 017000 |
| …13 | ЧУБАРОВ (Россия) | 900000 |
| …21 | ВАСИЛЬЕВ (Латвия) | 475000 |
| 22 | СКУДРА (Латвия) | 450000 |
| БУФФАЛО (22, 13) - 28,641666 | ||
| 1-2 | ЖИТНИК (Россия) | 3 250000 |
| 1-2 | ШАТАН (Словакия) | 3 250000 |
| 3 | Вяч. КОЗЛОВ (Россия) | 2 350000 |
| 4 | К.Грэттон | 2 000000 |
| 5 | Шмеглик(Чехия) | 1 650000 |
| 6 | Барнс | 1 600000 |
| 7 | Уорренер | 1 500000 |
| 8-9 | К.Браун | 1 433333 |
| 8-9 | Макки | 1 433333 |
| 10 | Вулли | 1 375000 |
| 11 | Коннолли | 1 025000 |
| 12-13 | Варада (Чехия) | 1 000000 |
| 12-13 | Дюмон | 1 000000 |
| …15 | КАЛИНИН (Россия) | 825000 |
| 16 | АФИНОГЕНОВ (Россия) | 800000 |
| КАЛГАРИ (26, 11) - 28,305000 | ||
| 1 | ТУРЕК (Чехия) | 2 800000 |
| 2 | Вернон | 2 750000 |
| 3 | КРАВЧУК (Россия) | 2 250000 |
| 4 | Р.Нидермайер | 2 100000 |
| 5 | Бугнер | 2 000000 |
| 6 | Конрой | 1 900000 |
| 7 | Игинла | 1 700000 |
| 8 | Веренка | 1 450000 |
| 9 | Моррис | 1 400000 |
| 10 | Макэммонд | 1 300000 |
| 11 | Шантц | 1 025000 |
| …18 | САПРЫКИН (Россия) | 512500 |
| ОТТАВА (25, 11) - 27,048750 | ||
| 1 | АЛЬФРЕДССОН (Швеция) | 3 000000 |
| 2 | Макичерн | 2 850000 |
| 3 | Редден | 2 800000 |
| 4 | Лешишин | 2 000000 |
| 5 | Бонк (Чехия) | 1 750000 |
| 6 | Лалим | 1 600000 |
| 7 | Госса (Словакия) | 1 550000 |
| 8 | Арведсон (Швеция) | 1 500000 |
| 9-10 | Макколт | 1 100000 |
| 9-10 | Хара (Словакия) | 1 100000 |
| 11 | Филлипс | 1 058750 |
| …16 | СЧАСТЛИВЫЙ (Россия) | 675000 |
| ТАМПА-БЕЙ (25, 10) - 26,960000 | ||
| 1 | ХАБИБУЛЛИН (Россия) | 3 500000 |
| 2 | П.Свобода (Чехия) | 2 500000 |
| 3 | Т.Тэйлор | 1 550000 |
| 4 | Лекавалье | 1 500000 |
| 5 | Бэрнэби | 1 350000 |
| 6 | Модин (Швеция) | 1 275000 |
| 7-8 | Уикс | 1 250000 |
| 7-8 | Холцингер | 1 250000 |
| 9 | Каллимор | 1 200000 |
| 10 | АЛЕКСЕЕВ (Россия) | 1 075000 |
| …16 | АФАНАСЕНКОВ (Россия) | 850000 |
| …22 | КОНСТАНТИНОВ (Россия) | 500000 |
| ЭДМОНТОН (23, 10) - 26,717250 | ||
| 1 | Т.САЛО (Швеция) | 3 000000 |
| 2 | Ниинимаа (Финляндия) | 2 700000 |
| 3 | Р.Смит | 2 525000 |
| 4 | Картер | 1 900000 |
| 5 | Д.Смит | 1 525000 |
| 6 | Марчант | 1 400000 |
| 7 | Гриер | 1 348750 |
| 8 | Моро | 1 250000 |
| 9 | Р.Мюррей | 1 125000 |
| 10 | Комри | 1 025000 |
| КОЛУМБУС (24, 8) - 23,533500 | ||
| 1-2 | ОДЕЛЕЙН | 2 400000 |
| 1-2 | ТАГНАТТ | 2 400000 |
| 3 | Уитни | 2 300000 |
| 4 | Сэндерсон | 2 100000 |
| 5 | Силлинджер | 1 750000 |
| 6 | Крон (Чехия) | 1 200000 |
| 7 | Клесла (Чехия) | 1 075000 |
| 8 | Г.Маршалл | 1 020000 |
| АТЛАНТА (25, 8) - 22,302270 | ||
| 1 | РОУДС | 2 550000 |
| 2 | Р.Ферраро | 2 000000 |
| 3 | Шлегр (Чехия) | 1 800000 |
| 4 | Тэймер | 1 250000 |
| 5 | КОВАЛЬЧУК (Россия) | 1 130000 |
| 6 | Хитли | 1 075000 |
| 7 | Штефан (Чехия) | 1 025000 |
| 8 | Барт | 1 000000 |
| НЭШВИЛЛ (24, 8) - 21,025000 | ||
| 1 | ДАНХЕМ | 2 600000 |
| 2 | Роннинг | 1 850000 |
| 3 | Уолкер | 1 600000 |
| 4 | Г.Джонсон | 1 200000 |
| 5-6 | Фитцджеральд | 1 100000 |
| 5-6 | Халс | 1 100000 |
| 7 | Хартнелл | 1 075000 |
| 8 | Хоулдер | 1 000000 |
| …11 | ЯЧМЕНЕВ (Россия) | 850000 |
| …13 | АРХИПОВ (Россия) | 750000 |
| …15 | СКРАСТИНЬШ (Латвия) | 675000 |
| …22 | БОЙКОВ (Россия) | 400000 |
| МИННЕСОТА (25, 4) - 18,233576 | ||
| 1 | ФЕРНАНДЕС | 1 450000 |
| 2 | Брюнетт | 1 150000 |
| 3 | Габорик (Словакия) | 1 075000 |
| 4 | Макленнан | 1 030000 |
| …12 | ЖОЛТОК (Латвия) | 725000 |
Примечание. После названий команд в скобках даны общее количество игроков основного состава и тех, кто имеет реальный шанс выступать в нем, а также количество миллионеров, и затем общая сумма платежной ведомости. В сумму "Колорадо" не внесена годовая зарплата Петера Форсберга.
