Таблица чемпионата
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
| И | В | Н | П | ПО | Ш | О | П10И | |
| Северо-Восточный дивизион | ||||||||
| Торонто | 29 | 16 | 2 | 8 | 3 | 81-64 | 37 | 5-0-4-1 |
| Бостон | 28 | 14 | 3 | 8 | 3 | 68-65 | 34 | 6-0-3-1 |
| Оттава | 27 | 14 | 3 | 10 | 0 | 88-71 | 31 | 4-2-4-0 |
| Буффало | 29 | 13 | 2 | 13 | 1 | 80-72 | 29 | 5-1-4-0 |
| Монреаль | 27 | 12 | 3 | 11 | 1 | 65-67 | 28 | 5-1-4-0 |
| Атлантический дивизион | ||||||||
| Айлендерс | 28 | 16 | 4 | 7 | 1 | 81-68 | 37 | 5-2-3-0 |
| Рейнджерс | 31 | 17 | 2 | 11 | 1 | 89-86 | 37 | 5-1-4-0 |
| Филадельфия | 26 | 12 | 5 | 8 | 1 | 71-57 | 30 | 4-2-3-1 |
| Питсбург | 28 | 12 | 3 | 11 | 2 | 60-68 | 29 | 5-1-4-0 |
| Нью-Джерси | 26 | 11 | 3 | 10 | 2 | 63-70 | 27 | 3-2-5-0 |
| Юго-Восточный дивизион | ||||||||
| Каролина | 31 | 12 | 4 | 12 | 3 | 74-88 | 31 | 2-2-5-1 |
| Вашингтон | 29 | 12 | 4 | 13 | 0 | 85-90 | 28 | 6-2-2-0 |
| Тампа-Бей | 28 | 11 | 2 | 14 | 1 | 55-59 | 25 | 5-1-4-0 |
| Флорида | 27 | 7 | 2 | 15 | 3 | 54-80 | 19 | 3-0-6-1 |
| Атланта | 27 | 6 | 3 | 16 | 2 | 61-102 | 17 | 3-2-5-0 |
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
| И | В | Н | П | ПО | Ш | О | П10И | |
| Центральный дивизион | ||||||||
| Детройт | 29 | 22 | 1 | 5 | 1 | 98-70 | 46 | 7-1-2-0 |
| Чикаго | 30 | 14 | 7 | 9 | 0 | 87-83 | 35 | 2-4-4-0 |
| Сент-Луис | 28 | 13 | 5 | 9 | 1 | 72-65 | 32 | 4-2-4-0 |
| Нэшвилл | 28 | 10 | 3 | 15 | 0 | 73-79 | 23 | 4-1-5-0 |
| Колумбус | 29 | 7 | 5 | 16 | 1 | 54-78 | 20 | 2-1-6-1 |
| Северо-Западный дивизион | ||||||||
| Эдмонтон | 29 | 17 | 3 | 8 | 1 | 81-58 | 38 | 6-1-3-0 |
| Калгари | 29 | 14 | 6 | 7 | 2 | 78-67 | 36 | 1-4-5-0 |
| Колорадо | 29 | 15 | 2 | 12 | 0 | 69-59 | 32 | 7-1-2-0 |
| Миннесота | 28 | 11 | 5 | 10 | 2 | 77-81 | 29 | 4-2-3-1 |
| Ванкувер | 31 | 12 | 3 | 16 | 0 | 80-83 | 27 | 3-2-5-0 |
| Тихоокеанский дивизион | ||||||||
| Сан-Хосе | 28 | 13 | 5 | 7 | 3 | 78-65 | 34 | 5-1-3-1 |
| Даллас | 28 | 11 | 6 | 8 | 3 | 76-78 | 31 | 6-2-2-0 |
| Финикс | 27 | 12 | 3 | 9 | 3 | 66-66 | 30 | 6-0-3-1 |
| Лос-Анджелес | 27 | 8 | 4 | 13 | 2 | 68-71 | 22 | 3-3-4-0 |
| Анахайм | 29 | 8 | 3 | 17 | 1 | 63-85 | 20 | 2-0-7-1 |
Примечание. П10И - показатели клубов в 10 последних играх.