| И | Г | П | О | ШВ | +/- | Б |
| 1 (1) | Сергей Жолток (Латвия, Миннесота) | 33 | 7 | 12 | 19 | 14 | -5 | 66 |
| 2 (2) | Сандис Озолиньш (Латвия, Каролина) | 34 | 3 | 15 | 18 | 28 | -3 | 51 |
| 3 (3) | Дайнюс Зубрус (Литва, Вашингтон) | 32 | 4 | 11 | 15 | 20 | 5 | 57 |
| 4 (5) | Руслан Федотенко (Украина, Филадельфия) | 32 | 7 | 4 | 11 | 17 | 5 | 53 |
| 5 (4) | Карлис Скрастиньш (Латвия, Нэшвилл) | 32 | 1 | 7 | 8 | 12 | -6 | 33 |
| 6 (8) | Дмитрий Христич (Украина, Вашингтон) | 16 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 16 |
| 7 (7) | Руслан Салей (Белоруссия, Анахайм) | 35 | 2 | 5 | 7 | 67 | -8 | 46 |
| 8 (6) | Сергей Варламов* (Украина, Сент-Луис) | 24 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 40 |
| 9 (9) | Херберт Васильев (Латвия, Ванкувер) | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 10 (10) | Максим Кузнецов* (Казахстан, Детройт) | 21 | 1 | 2 | 3 | 22 | 2 | 19 |
| 11 (11) | Николай Антропов (Казахстан, Торонто) | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 12 |
| 12 (12) | Евгений Набоков (Казахстан, Сан-Хосе) | 27 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| ВРАТАРИ | И | МИН | В | Н | П | "0" | Г | Б | % | К |
| 1 (1) | Евгений Набоков (Казахстан, Сан-Хосе) | 27 | 1602 | 15 | 4 | 8 | 4 | 54 | 740 | 92,7 | 2,02 |
| 2 (2) | Петер Скудра (Ванкувер, Латвия) | 7 | 281 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 105 | 87,6 | 2,78 |
| 3 (3) | Артур Ирбе (Латвия, Каролина) | 16 | 918 | 7 | 1 | 8 | 1 | 48 | 425 | 88,7 | 3,14 |
Примечание. Значком * отмечены новички НХЛ. В скобках даны места одну неделю назад.