Кубок "Балтики"-2001

news
ИВВОВБПБПОПШО
1Чехия 2 1 0 1 0 0 0 8-5 5
2Россия 2 1 0 1 0 0 0 6-3 5
3Швеция 3 0 0 1 1 0 1 8-10 3
4Финляндия 3 0 0 0 2 0 1 7-11 2

Сегодня встречаются: Россия - Чехия (12.30).

ПОЛОЖЕНИЕ В ЕВРОТУРЕ 2001/02

ИВВОВБПБПОПШО
1Финляндия 9 4 0 1 1 0 3 24-28 14
2Россия 8 2 0 3 1 0 2 22-20 13
3Швеция 9 2 0 2 2 1 2 24-24 13
4Чехия 8 2 1 1 1 0 3 24-22 11
Новости. Архив