Игроки и тренеры - Россия

| Игрок | 1 место (кол-во) | 2 место (кол-во) | 3 место (кол-во) | очки |
| Карпин | 76 | 51 | 14 | 344 |
| Титов | 53 | 25 | 30 | 239 |
| Мостовой | 28 | 47 | 28 | 206 |
| А.Смертин | 13 | 11 | 18 | 79 |
| Лоськов | 5 | 16 | 17 | 64 |
| Семак | 3 | 3 | 3 | 18 |
| Онопко | - | 4 | 9 | 17 |
| Хохлов | 2 | 3 | 4 | 16 |
| Чугайнов | 2 | 1 | 2 | 10 |
| В.Булатов | 1 | 3 | 1 | 10 |
| Нигматуллин | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Гусев | - | 3 | 4 | 10 |
| Аленичев | 1 | - | 6 | 9 |
| Ковтун | - | 2 | 3 | 7 |
| Корнаухов | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Овчинников | - | 2 | 2 | 6 |
| Веретенников | - | 2 | 1 | 5 |
| Панов | - | 1 | 3 | 5 |
| Никифоров | - | - | 5 | 5 |
| Черчесов | 1 | - | 1 | 4 |
| Мандрыкин | - | 1 | 2 | 4 |
| Гашкин | 1 | - | - | 3 |
| Призетко | 1 | - | - | 3 |
| Тедеев | 1 | - | - | 3 |
| А.Гришин | - | 1 | 1 | 3 |
| Тетрадзе | - | 1 | 1 | 3 |
| Хлестов | - | 1 | 1 | 3 |
| Кириченко | - | - | 3 | 3 |
| Юран | - | - | 3 | 3 |
| Варламов | - | 1 | - | 2 |
| Вас. Иванов | - | 1 | - | 2 |
| Евсеев | - | 1 | - | 2 |
| Харлачев | - | 1 | - | 2 |
| Шустиков | - | 1 | - | 2 |
| Ананко | - | - | 2 | 2 |
| Бузникин | - | - | 2 | 2 |
| Дроздов | - | - | 2 | 2 |
| Бут | - | - | 1 | 1 |
| Есипов | - | - | 1 | 1 |
| Жиров | - | - | 1 | 1 |
| Игонин | - | - | 1 | 1 |
| Канчельскис | - | - | 1 | 1 |
| Куприянов | - | - | 1 | 1 |
| Парфенов | - | - | 1 | 1 |
| Сирхаев | - | - | 1 | 1 |
| Тихонов | - | - | 1 | 1 |
| Филимонов | - | - | 1 | 1 |
