| № | ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К |
| 20 | Д.Ячанов | 22 | 1278 | 38 | - | 4 | 1.76 |
| 1 | А.Царев | 8 | 427 | 13 | - | 1 | 1.83 |
| Всего | - | 1705 | 51 | - | 5 | - |
| № | ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ |
| 28 | А.Ждан | 28 | 9 | 6 | 15 | 14 |
| 5 | Д.Быков | 27 | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 8 | Р.Хайдаров | 20 | 2 | 5 | 7 | 24 |
| 35 | Е.Варламов | 21 | 3 | 3 | 6 | 86 |
| 3 | Д.Балмин | 28 | 1 | 5 | 6 | 20 |
| 32 | А.Завьялов | 23 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 2 | Ю.Гунько | 18 | 1 | 2 | 3 | 22 |
| 45 | В.Прошкин | 11 | - | 3 | 3 | 6 |
| 7 | А.Анисимов | 4 | 1 | - | 1 | 6 |
| 22 | А.Заболотнев | 18 | - | - | - | 8 |
| Всего | - | 21 | - | - | 216 |
| № | НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ |
| 26 | Д.Квартальнов | 26 | 16 | 14 | 30 | 12 |
| 18 | А.Чупин | 28 | 7 | 9 | 16 | 32 |
| 29 | С.Золотов | 25 | 6 | 9 | 15 | 22 |
| 30 | И.Гизатуллин | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 |
| 11 | Э.Кудерметов | 26 | 2 | 12 | 14 | 28 |
| 13 | П.Дацюк | 28 | 3 | 10 | 13 | 6 |
| 27 | К.Кольцов | 12 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| 42 | А.Гарифуллин | 27 | 6 | 3 | 9 | 12 |
| 14 | Ю.Добрышкин | 25 | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 15 | И.Степанов | 20 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 23 | Д.Уппер | 21 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 9 | А.Тертышный | 21 | 5 | 2 | 7 | - |
| 19 | А.Королюк | 6 | - | 5 | 5 | 4 |
| 10 | А.Никитенко | 11 | - | 4 | 4 | - |
| 31 | М.Сарматин | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 34 | Р.Зайнуллин | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 21 | А.Гусов | 6 | - | - | - | - |
| 25 | А.Колкунов | 1 | - | - | - | 2 |
| Всего | - | 74 | - | - | 190 |
Примечание: командный штраф - 4 мин.