| № | ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К |
| 30 | А.Ивашкин | 22 | 1268 | 52 | 2 | 1 | 2.46 |
| 29 | А.Егоров | 5 | 300 | 17 | - | - | 3.41 |
| 35 | О.Лаврецкий | 4 | 177 | 11 | - | - | 3.73 |
| 20 | А.Руссу | 1 | 6 | 2 | - | - | 20.00 |
| Всего | - | 1751 | 82 | 2 | 1 | - |
| № | ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ |
| 72 | А.Дылевский | 29 | 1 | 12 | 13 | 32 |
| 9 | А.Терехов | 29 | 3 | 2 | 5 | 24 |
| 32 | И.Сташенков | 28 | - | 3 | 3 | 16 |
| 36 | С.Тихонов | 28 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 24 | Д.Дубровский | 29 | 1 | 1 | 2 | 34 |
| 15 | А.Алексеев | 3 | - | 2 | 2 | 2 |
| 77 | А.Ершов | 18 | - | 2 | 2 | 26 |
| 14 | А.Федотов | 10 | - | 1 | 1 | 6 |
| 8 | А.Гайнутдинов | 8 | - | - | - | - |
| 14 | А.Морозов | 8 | - | - | - | - |
| 74 | А.Мирошников | 17 | - | - | - | 6 |
| 34 | А.Симашов | 5 | - | - | - | - |
| Всего | - | 6 | - | - | 162 |
| № | НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ |
| 13 | В.Белов | 29 | 8 | 5 | 13 | 16 |
| 70 | В.Поликаркин | 28 | 4 | 9 | 13 | 18 |
| 31 | И.Бахмутов | 29 | 6 | 3 | 9 | 14 |
| 23 | А.Мурзин | 28 | 4 | 3 | 7 | 20 |
| 11 | В.Брызгалов | 29 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 10 | О.Вощеникин | 17 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | А.Сергиевский | 24 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 44 | А.Виноградов | 29 | 4 | 1 | 5 | 36 |
| 28 | А.Кочегаров | 23 | 2 | 2 | 4 | 37 |
| 15 | Д.Назаров | 13 | - | 4 | 4 | 8 |
| 71 | В.Бекбулатов | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 33 | В.Прохоров | 10 | - | 2 | 2 | 42 |
| 27 | Е.Артюхин | 25 | - | 1 | 1 | 14 |
| 29 | В.Валуй | 5 | - | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Е.Гаранин | 16 | - | - | - | 8 |
| 12 | В.Ильин | 16 | - | - | - | 18 |
| 21 | С.Селютин | 6 | - | - | - | 2 |
| 19 | А.Погонин | 5 | - | - | - | 8 |
| Всего | - | 40 | - | - | 271 |
Примечание: у А.Ивашкина - 4 мин. штрафа, командный штраф - 4 мин.