Достижения за последние 10 лет
Статистика

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
| КОМАНДА | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Россия | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Швеция | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Финляндия | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| Казахстан | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
СНАЙПЕРЫ ЧЕМПИОНАТА
| 1 | Сергей ОБУХОВ | Россия | 13 |
| 2–3 | Сергей ЛОМАНОВ | Россия | 11 |
| 2–3 | Вячеслав БРОННИКОВ | Казахстан | 11 |
| 4 | Дэвид КАРЛССОН | Швеция | 10 |
| 5 | Патрик НИЛЬССОН | Швеция | 9 |
| 6–7 | Евгений ИВАНУШКИН | Россия | 8 |
| 6–7 | Сергей ЧЕРНЕЦКИЙ | Белоруссия | 8 |
| 8 | Пол ХАНССЕН | Норвегия | 7 |
БОМБАРДИРЫ ЧЕМПИОНАТА
| | Игрок | Страна | Матчи | Голы | Передачи | Очки |
| 1 | Сергей ЛОМАНОВ | Россия | 5 | 11 | 8 | 19 |
| 2 | Сергей ОБУХОВ | Россия | 4 | 13 | 2 | 15 |
| 3 | Вячеслав БРОННИКОВ | Казахстан | 5 | 11 | 1 | 12 |
| 4 | Патрик НИЛЬССОН | Швеция | 5 | 9 | 2 | 11 |
| 5 | Ринат ШАМСУТОВ | Россия | 5 | 4 | 7 | 11 |
| 6 | Дэвид КАРЛССОН | Швеция | 5 | 10 | 0 | 10 |
| 7 | Евгений ИВАНУШКИН | Россия | 5 | 8 | 2 | 10 |
| 8 | Пол ХАНССЕН | Норвегия | 5 | 7 | 3 | 10 |





