ЦСКА выиграл у московского «Динамо» за счет дальних бросков

ЭКСПЕРТИЗА «СС»
Единственный статистический показатель, в котором армейцы здорово превзошли динамовцев, – это трехочковые броски.
В других игровых компонентах их преимущество было не столь весомым, а в точности попаданий штрафных они и вовсе уступили. Причем и процент дальних бросков мог быть намного выше, если бы, например, не Браун (0 попаданий из 6). Стопроцентную точность продемонстрировал Моня (3 из 3). У динамовцев хуже всех бросал Линн Грир (0 из 3), лучше всех – Авлеев (1 из 1), 50-процентную точность показали Кубраков (3 из 6) и Макдональд (1 из 2).
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| ШТРАФНЫЕ | ||
| 12/16 | броски | 27/33 |
| 75 | процент попаданий | 81 |
| ДВУХОЧКОВЫЕ | ||
| 23/48 | броски | 16/35 |
| 47 | процент попаданий | 45 |
| ТРЕХОЧКОВЫЕ | ||
| 11/24 | броски | 7/23 |
| 45 | процент попаданий | 30 |
| ПОДБОРЫ | ||
| 36 | 35 | |
КАК БРОСАЛИ ТРЕХОЧКОВЫЕ
| Минута | Бросал | Защищался | Результат |
| 1:06 | Кубраков | Грэнджер | 2:3 |
| 2:50 | Туркан | Панов | мимо |
| 3:32 | Холден | Кубраков | мимо |
| 5:22 | Браун | – | мимо |
| 5:42 | Макдональд | Холден | 6:11 |
| 7:27 | Грэнджер | Лэнгдон | мимо |
| 7:32 | Кубраков | – | 6:16 |
| 7:58 | Туркан | Саврасенко | мимо |
| 8:10 | Грэнджер | Лэнгдон | 9:16 |
| 8:24 | Лэнгдон | Грэнджер | мимо |
| 8:53 | Лэнгдон | Грэнджер | мимо |
| 9:10 | Грэнджер | Туркан | 12:16 |
| 9:35 | Макдональд | Мюрсепп | мимо |
| 9:54 | Лэнгдон | Грэнджер | мимо |
| 11:03 | Грир | Браун | мимо |
| 11:11 | Браун | Домани | мимо |
| 11:39 | Мююрсепп | Туркан | 20:18 |
| 12:05 | Туркан | – | мимо |
| 12:34 | Мююрсепп | – | мимо |
| 13:23 | Моня | Домани | 25:21 |
| 15:13 | Моня | Лавринович | 30:23 |
| 16:26 | Холден | Макдональд | 35:25 |
| 17:46 | Кубраков | Холден | мимо |
| Минута | Бросал | Защищался | Результат |
| 18:17 | Туркан | – | 37:28 |
| 18:33 | Моня | Лавринович | 40:28 |
| 19:55 | Мююрсепп | Макдональд | мимо |
| 19:59 | Кубраков | Холден | мимо |
| 20:32 | Браун | Домани | мимо |
| 20:58 | Лэнгдон | Грэнджер | мимо |
| 23:06 | Мююрсепп | – | 49:40 |
| 23:21 | Домани | – | мимо |
| 23:32 | Грэнджер | Домани | мимо |
| 23:46 | Холден | Макдональд | 52:40 |
| 24:47 | Браун | – | мимо |
| 25:30 | Лэнгдон | Папалукас | 58:45 |
| 27:46 | Холден | Грир | 67:52 |
| 28:25 | Домани | – | мимо |
| 29:12 | Грир | Холден | мимо |
| 30:00 | Кубраков | Папалукас-Моня | мимо |
| 31:01 | Холден | Авлеев | 73:55 |
| 31:53 | Холден | Авлеев | мимо |
| 33:03 | Авлеев | Холден | 76:63 |
| 34:37 | Браун | Авлеев | мимо |
| 35:15 | Кубраков | Браун | 80:70 |
| 37:13 | Грэнджер | Туркан | мимо |
| 37:57 | Браун | Кубраков | мимо |
| 39:03 | Грир | Грэнджер-Холден | мимо |





