Составы команд и статистика в чемпионате России
БАСКЕТБОЛ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ЦСКА
№ Игрок | А | ДР | Рост | Гр | И | М | О | ПБ | РП | П | БШ | |
4 | Теодорос Папалукас | з | 08.05.77 | 200 | Греция | 10 | 175 | 85 | 20 | 48 | 11 | 0 |
5 | Маркус Браун | з | 03.04.74 | 193 | США | 10 | 256 | 153 | 27 | 27 | 8 | 0 |
6 | Сергей Панов | н | 30.06.70 | 203 | Россия | 10 | 181 | 77 | 33 | 12 | 25 | 1 |
7 | Дэвид Андерсен | ц | 23.06.80 | 212 | Дания | 8 | 159 | 99 | 60 | 4 | 2 | 6 |
8 | Ярослав Королев | н | 07.05.87 | 206 | Россия | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Димос Дикудис | н | 24.06.77 | 206 | Греция | 6 | 117 | 56 | 30 | 11 | 8 | 2 |
10 | Джон Роберт Холден | з | 10.08.76 | 185 | Россия | 10 | 272 | 112 | 23 | 40 | 11 | 2 |
11 | Захар Пашутин | з | 03.05.74 | 196 | Россия | 9 | 151 | 64 | 20 | 17 | 8 | 1 |
12 | Сергей Моня | н | 15.04.83 | 202 | Россия | 10 | 160 | 55 | 35 | 12 | 7 | 8 |
13 | Мартин Мююрсепп | н | 26.09.74 | 207 | Эстония | 8 | 123 | 50 | 25 | 10 | 5 | 2 |
14 | Алексей Саврасенко | ц | 28.02.79 | 215 | Греция | 9 | 180 | 76 | 69 | 7 | 4 | 10 |
15 | Никита Курбанов | н | 05.10.86 | 202 | Россия | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
21 | Антонио Грэнджер | н | 06.06.76 | 198 | США | 8 | 158 | 97 | 20 | 11 | 6 | 4 |
23 | Василий Заворуев | з | 13.01.87 | 196 | Россия | 7 | 56 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Главный тренер: Душан Ивкович (Сербия и Черногория).
УНИКС (КАЗАНЬ)
№ Игрок | А | ДР | Рост | Гр | И | М | О | ПБ | РП | П | БШ | |
4 | Айра Кларк | н | 15.06.75 | 206 | Польша | 9 | 226 | 87 | 66 | 7 | 8 | 8 |
5 | Сергей Топоров | н | 03.01.81 | 196 | Россия | 9 | 218 | 93 | 41 | 8 | 8 | 0 |
6 | Александр Милосердов | з | 11.06.80 | 193 | Россия | 9 | 231 | 103 | 30 | 15 | 5 | 0 |
7 | Виктор Кейру | з | 31.01.84 | 200 | Россия | 6 | 96 | 35 | 15 | 3 | 5 | 0 |
8 | Стефан Наджфей | н | 16.08.79 | 204 | Сербия | 2 | 34 | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 |
9 | Петр Самойленко | з | 07.02.77 | 185 | Россия | 9 | 164 | 36 | 12 | 18 | 7 | 0 |
10 | Кристофер Энсти | ц | 01.01.75 | 213 | Австралия | 4 | 87 | 34 | 33 | 6 | 1 | 1 |
11 | Шэммонд Уильямс | з | 05.04.75 | 188 | Грузия | 9 | 304 | 138 | 35 | 56 | 13 | 0 |
12 | Иво Йосипович | н | 06.02.75 | 204 | Хорватия | 5 | 66 | 13 | 14 | 2 | 0 | 1 |
13 | Алексей Екимов | ц | 04.11.81 | 212 | Россия | 3 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
14 | Алексей Зозулин | з | 14.01.83 | 199 | Россия | 6 | 73 | 21 | 12 | 4 | 3 | 2 |
15 | Каспарс Камбала | ц | 13.12.78 | 206 | Латвия | 9 | 291 | 185 | 71 | 7 | 8 | 3 |
Главный тренер: Станислав Еремин.
Примечание. А – амплуа, ДР – дата рождения, Гр – гражданство, И – количество игр, М – количество проведенных минут, О – количество набранных очков, ПБ – подборы, РП – результативные передачи, П – перехваты, БШ – блок-шоты.